Dähnepokal 2023: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kyas,Jens-Stefan |
| TWZ: | 1887 |
| Verein: | SV Schwarz-Weiß Oberha |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Hassenrück,Helmut (0.5) | SG-Gladbeck 19/2 | 2056 | ½ 2.0:0.0 |
| Runde 2 | W | Schüppel,Werner (1) | SF Kirchhellen 50/72 | 1915 | 1 |
| Runde 3 | W | Grewe,Ludger (3) | SPVERerkrade-Nord | 2110 | 0 |
| Gesamt | Ø 2027 | 1.5 / 3 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
