Dähnepokal 2023: Runde 1, 01. Dezember 2023 19:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grewe,Ludger | 2110 | - | Hilger,Fred | 1658 | 1:0 | ||
| 2 | Nowok,Frank | 1847 | - | Kovar,Matej | 1599 | 1:0 | ||
| 3 | Schüppel,Werner | 1915 | - | Wiechen,Ulrich | 1923 | 1:0 | ||
| 4 | Hassenrück,Helmut | 2056 | - | Kyas,Jens-Stefan | 1887 | ½:½ 0.0:2.0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
