Inoffizielle DWZ Auswertung: Vierer Pokal 2024
- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
2 | SW Oberhausen 56 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Hufnagel,Markus | 1672-173 | 0.0 | 0.26 | 23 | - | 1853 | 0 / 1 | 1663-174 | -9 | |
3 | Meinike,Thorsten | 1756-46 | 0.5 | 0.48 | 25 | - | 1767 | ½ / 1 | 1757-47 | +1 | |
5 | Delovan,Mustafa | 1759-3 | 1.0 | 0.33 | 15 | - | 1887 | 1 / 1 | 1793-4 | +34 | |
13 | Wick,Rüdiger | 1642-55 | 0.0 | 0.40 | 22 | - | 1715 | 0 / 1 | 1628-56 | -14 | |
14 | Franzel,Christian | 1533-11 | 1.0 | 0.46 | 21 | - | 1564 | 1 / 1 | 1553-12 | +20 | |
Gesamt | 1672 | 2.5 | 1.93 | - | - | 1757 | 2.5 / 5 | 1679 | +32 |
3 | SG Gladbeck 19/ 23 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hassenrück,Helmut | 2015-242 | 1.5 | 1.40 | 30 | - | 2049 | 1½ / 3 | 2017-243 | +2 | |
2 | Frohne,Gerd | 2015-164 | 3.0 | 2.79 | 30 | - | 1861 | 3 / 4 | 2020-165 | +5 | |
4 | Winzbeck,Frank | 1879-124 | 1.0 | 1.22 | 27 | - | 1950 | 1 / 3 | 1873-125 | -6 | |
5 | Huttny,Georg | 1837-67 | 0.5 | 0.56 | 26 | - | 1797 | ½ / 1 | 1835-68 | -2 | |
6 | Kruse,Peter | 1887-134 | 0.0 | 1.17 | 28 | - | 1824 | 0 / 2 | 1856-135 | -31 | |
7 | Wenzel,Martin | 1912-67 | 2.0 | 1.42 | 28 | - | 1745 | 2 / 2 | 1927-68 | +15 | |
8 | Rickert,Stefan | 1882-79 | 0.5 | 0.38 | 28 | - | 1972 | ½ / 1 | 1885-80 | +3 | |
Gesamt | 1941 | 8.5 | 8.94 | - | - | 1897 | 8.5 / 16 | 1940 | -14 |
4 | SF Fliegenpils 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Olschewski,Niklas | 1747-49 | 0.0 | 0.19 | 24 | - | 1998 | 0 / 1 | 1741-50 | -6 | |
4 | Kahmann,Johannes | 1519-16 | 1.0 | 0.25 | 20 | - | 1715 | 1 / 1 | 1548-17 | +29 | |
6 | Bieger,Peter | 1612-54 | 0.0 | 0.32 | 22 | - | 1744 | 0 / 1 | 1601-55 | -11 | |
Gesamt | 1626 | 1 | 0.76 | - | - | 1819 | 1 / 3 | 1630 | +12 |
5 | SK Hervest Dorsten 56 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Ahling,Michael | 2099-97 | 0.0 | 0.34 | 30 | - | 2220 | 0 / 1 | 2090-98 | -9 | |
2 | Hermanowski,Mark | 1933-174 | 3.0 | 1.93 | 29 | - | 1929 | 3 / 4 | 1959-175 | +26 | |
3 | Czubak,Michael | 1839-177 | 0.0 | 0.76 | 26 | - | 1929 | 0 / 2 | 1817-178 | -22 | |
6 | Nashir,Ramin | 1909-28 | 1.0 | 0.54 | 17 | - | 1879 | 1 / 1 | 1929-29 | +20 | |
7 | Vengels,Joachim | 1949-156 | 1.0 | 1.10 | 29 | - | 1899 | 1 / 2 | 1946-157 | -3 | |
8 | Nowok,Frank | 1818-110 | 2.0 | 1.70 | 26 | - | 1767 | 2 / 3 | 1826-111 | +8 | |
9 | Hater,Norbert | 1839-92 | 1.0 | 0.63 | 26 | - | 1744 | 1 / 1 | 1850-93 | +11 | |
10 | Weiß,Sebastian | 1624-6 | 1.0 | 0.99 | 22 | - | 953 | 1 / 1 | 1624-7 | ||
11 | Büsken,Klaus | 1834-93 | 0.0 | 0.39 | 26 | - | 1912 | 0 / 1 | 1822-94 | -12 | |
Gesamt | 1879 | 9 | 8.38 | - | - | 1836 | 9 / 16 | 1885 | +19 |
6 | SpVgg Sterkrade Nord 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Stricker,Florian | 2220-138 | 2.5 | 1.87 | 30 | - | 2122 | 2½ / 3 | 2235-139 | +15 | |
3 | Werrn,Pascal | 2153-74 | 1.0 | 1.29 | 30 | - | 2039 | 1 / 2 | 2146-75 | -7 | |
4 | Grewe,Ludger | 2136-245 | 2.5 | 1.97 | 30 | - | 1998 | 2½ / 3 | 2149-246 | +13 | |
5 | Kantor,Nikita | 1961-104 | 1.5 | 1.36 | 30 | - | 1828 | 1½ / 2 | 1965-105 | +4 | |
6 | Herud,Martin | 2021-88 | 2.0 | 0.99 | 30 | - | 2025 | 2 / 2 | 2046-89 | +25 | |
Gesamt | 2112 | 9.5 | 7.48 | - | - | 2012 | 9.5 / 12 | 2122 | +50 |
8 | Oberhausener SV 1887 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Becker,Marcel | 2276-274 | 2.0 | 2.06 | 30 | - | 2132 | 2 / 3 | 2275-275 | -1 | |
2 | Alkhazashvili,Ololi | 2145-57 | 0.0 | 0.49 | 30 | - | 2153 | 0 / 1 | 2132-58 | -13 | |
3 | Montignies,Rainer | 2237-111 | 0.0 | 0.64 | 30 | - | 2136 | 0 / 1 | 2220-112 | -17 | |
5 | Ciornei,Dragos | 2099-293 | 2.0 | 1.62 | 30 | - | 2070 | 2 / 3 | 2108-294 | +9 | |
6 | Nissen,Claus | 2054-115 | 0.5 | 0.78 | 30 | - | 1837 | ½ / 1 | 2047-116 | -7 | |
7 | Matzat,Andre | 1976-233 | 0.5 | 0.63 | 30 | - | 1882 | ½ / 1 | 1973-234 | -3 | |
8 | Krüger,André | 1931-262 | 1.5 | 1.47 | 29 | - | 1745 | 1½ / 2 | 1932-263 | +1 | |
10 | Groß,Thomas | 1889-134 | 1.0 | 0.87 | 28 | - | 1936 | 1 / 2 | 1892-135 | +3 | |
11 | Stefaniak,Christian | 1937-135 | 1.0 | 0.39 | 29 | - | 2015 | 1 / 1 | 1953-136 | +16 | |
12 | Faber,Lennart | 1903-79 | 0.5 | 0.53 | 23 | - | 1879 | ½ / 1 | 1902-80 | -1 | |
Gesamt | 2064 | 9 | 9.48 | - | - | 1992 | 9 / 16 | 2064 | -13 |
9 | SV Horst 31 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Rebentisch,Tom | 2254-197 | 0.0 | 0.71 | 30 | - | 2099 | 0 / 1 | 2236-198 | -18 | |
13 | Arndt,Olaf | 1837-364 | 0.5 | 0.55 | 26 | - | 2008 | ½ / 2 | 1836-365 | -1 | |
14 | Konietzka,Bernd | 1882-130 | 0.5 | 0.37 | 28 | - | 1976 | ½ / 1 | 1886-131 | +4 | |
15 | Rohsiepe,Sebastian | 1663-126 | 0.5 | 0.17 | 23 | - | 1931 | ½ / 1 | 1674-127 | +11 | |
Gesamt | 1895 | 1.5 | 1.8 | - | - | 2004 | 1.5 / 5 | 1894 | -4 |
10 | SD Osterfeld 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Ivchenko,Anatoly | 1853-5 | 1.0 | 0.74 | 25 | - | 1672 | 1 / 1 | 1861-6 | +8 | |
6 | Gebauer,Reinhard | 1767-170 | 0.5 | 0.52 | 25 | - | 1756 | ½ / 1 | 1766-171 | -1 | |
7 | Bensch,Arnold Heinrich | 1715-81 | 1.0 | 0.60 | 24 | - | 1642 | 1 / 1 | 1728-82 | +13 | |
9 | Kyritsis,Christoph | 1564-53 | 0.0 | 0.54 | 21 | - | 1533 | 0 / 1 | 1544-54 | -20 | |
Gesamt | 1725 | 2.5 | 2.4 | - | - | 1651 | 2.5 / 4 | 1725 | 0 |
11 | SW Oberhausen 56 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Kyas,Jens-Stefan | 1925-112 | 0.0 | 0.38 | 24 | - | 2015 | 0 / 1 | 1913-113 | -12 | |
4 | Hortolani,Sven-Holger | 2039-285 | 0.5 | 0.71 | 30 | - | 1879 | ½ / 1 | 2034-286 | -5 | |
6 | Zimmer,Javier Miguel | 1797-59 | 0.5 | 0.44 | 25 | - | 1837 | ½ / 1 | 1799-60 | +2 | |
9 | Delovan,Mustafa | 1759-3 | 1.0 | 0.33 | 15 | - | 1887 | 1 / 1 | 1793-4 | +34 | |
Gesamt | 1880 | 2 | 1.86 | - | - | 1905 | 2 / 4 | 1885 | +19 |
12 | SC Buer- Hassel 19 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hammerich,Simon | 1998-84 | 1.0 | 1.40 | 30 | - | 1840 | 1 / 2 | 1988-85 | -10 | |
3 | Hirschberg,Markus | 1843-106 | 1.0 | 0.51 | 27 | - | 1839 | 1 / 1 | 1857-107 | +14 | |
5 | Klein,Andreas | 1715-129 | 0.5 | 1.11 | 24 | - | 1669 | ½ / 2 | 1696-130 | -19 | |
7 | Hennig,Joachim | 1744-71 | 1.0 | 1.05 | 24 | - | 1726 | 1 / 2 | 1742-72 | -2 | |
Gesamt | 1822 | 3.5 | 4.07 | - | - | 1758 | 3.5 / 7 | 1816 | -17 |
13 | TC 69 Sterkrade 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Minneken,Joris | 1550-52 | 0.0 | 0.09 | 11 | - | 1933 | 0 / 1 | 1544-53 | -6 | |
2 | Schwinning,Marco | 1662-29 | 0.5 | 0.16 | 23 | - | 1949 | ½ / 1 | 1673-30 | +11 | |
5 | Minneken,Swantje | 1625-49 | 0.0 | 0.25 | 12 | - | 1818 | 0 / 1 | 1610-50 | -15 | |
9 | Nagorni,Roman | 953-3 | 0.0 | 0.01 | 15 | - | 1624 | 0 / 1 | 953-4 | ||
Gesamt | 1448 | 0.5 | 0.51 | - | - | 1831 | 0.5 / 4 | 1445 | -10 |
14 | SV Horst 31 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
4 | Becker,Marco | 1990-243 | 0.0 | 0.21 | 30 | - | 2220 | 0 / 1 | 1985-244 | -5 | |
5 | Raabe,Stefan | 1808-59 | 0.0 | 0.13 | 26 | - | 2136 | 0 / 1 | 1804-60 | -4 | |
7 | Arndt,Olaf | 1837-364 | 0.5 | 0.55 | 26 | - | 2008 | ½ / 2 | 1836-365 | -1 | |
9 | Renn,Thorsten | 1950-89 | 0.0 | 0.40 | 29 | - | 2021 | 0 / 1 | 1939-90 | -11 | |
11 | Rohsiepe,Sebastian | 1663-126 | 0.5 | 0.17 | 23 | - | 1931 | ½ / 1 | 1674-127 | +11 | |
Gesamt | 1848 | 1 | 1.46 | - | - | 2054 | 1 / 6 | 1846 | -10 |
15 | SV Bottrop 21 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Nowak,Steven | 1938-109 | 1.0 | 0.39 | 29 | - | 2015 | 1 / 1 | 1954-110 | +16 | |
2 | Liebig,Martin | 1743-34 | 0.0 | 0.17 | 24 | - | 2015 | 0 / 1 | 1738-35 | -5 | |
6 | Berkenbusch,Udo | 1656-55 | 0.0 | 0.19 | 23 | - | 1912 | 0 / 1 | 1650-56 | -6 | |
10 | Mohrholz,Uwe | 1972-120 | 0.5 | 0.62 | 30 | - | 1882 | ½ / 1 | 1969-121 | -3 | |
Gesamt | 1827 | 1.5 | 1.37 | - | - | 1956 | 1.5 / 4 | 1828 | +2 |
16 | SV Bottrop 21 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Böhm,Joachim | 2162-153 | 0.0 | 0.34 | 30 | - | 2276 | 0 / 1 | 2153-154 | -9 | |
3 | Ruhmann,Gabriel | 1934-52 | 0.0 | 0.28 | 19 | - | 2099 | 0 / 1 | 1923-53 | -11 | |
6 | Hüstegge,Ulrich | 1827-88 | 0.0 | 0.36 | 26 | - | 1931 | 0 / 1 | 1816-89 | -11 | |
9 | Husseini,Ali | 1985-4 | 1.0 | 0.63 | 20 | - | 1889 | 1 / 1 | 1999-5 | +14 | |
Gesamt | 1977 | 1 | 1.61 | - | - | 2049 | 1 / 4 | 1973 | -17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. September 2024
Powered by ChessLeagueManager