- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Horst 31 V - Bezirksklasse
Hinweis
MF: Rüdiger Weronetzki, mobil: 0160 6414627, Email: info@schachverein-horst-emscher-31.de
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 - 33 | Weronetzki,Rüdiger | 1584 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | |||
5 - 34 | Leidigkeit,Christian | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | |||||||||
5 - 35 | da Silva Barreto,Raul Vitor | 1649 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | ||||
5 - 36 | Dönges,Dirk | 1711 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 5 | 8 | 62.5 | ||
5 - 37 | Sucker,Joachim | 1509 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
5 - 38 | Xu,Ye | 1326 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 100 | ||
5 - 39 | Eggert,Thomas | 1403 | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
5 - 40 | Milk,Joshua Oktay | 1395 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 80 | |||||
5 - 5001 | Benomrane,Salim | 1360 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | |||
5 - 5002 | Jess,Lara-Marie | 1117 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||||
5 - 5003 | Avcibasi,Ahmet | 1456 | |||||||||||||
6 - 41 | Sapok,Erich Peter | 1387 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
6 - 42 | Timpe,Norbert | 1597 | |||||||||||||
6 - 43 | Schaffrath,Marc Florian | 1454 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
6 - 44 | Kolmasüss,Marco | 1395 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
6 - 45 | Gerguz,Enes | 1144 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
6 - 6001 | Lohbreyer,Uwe | 1362 | |||||||||||||
6 - 6002 | Nguyen Huu,Tim | 1043 | |||||||||||||
6 - 6003 | Reimer,Lars | ||||||||||||||
6 - 6004 | Wolf,Milo | 819 | |||||||||||||
6 - 6005 | Dönges,Noel Liam | ||||||||||||||
6 - 6006 | Kaya,Aziz | ||||||||||||||
6 - 6007 | Kaya,Miran | ||||||||||||||
6 - 6008 | Kaya,Roni | ||||||||||||||
6 - 6009 | Schünemann,Pia | ||||||||||||||
6 - 6010 | Can,Ahmet Sadi | ||||||||||||||
7 - 46 | Miecznikowski,Szymon | 1339 | |||||||||||||
7 - 47 | Agrinenko,Rafael | 994 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
7 - 48 | Fischer,Jürgen | 1119 | |||||||||||||
7 - 49 | Florea,Razvan | ||||||||||||||
7 - 50 | Weronetzki,Duncan | 1135 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
7 - 51 | Stephan,Tim | 889 | |||||||||||||
7 - 52 | Szymendera,Maxim | 808 | |||||||||||||
7 - 53 | Bertholee,David | 1255 | |||||||||||||
7 - 54 | Krahl,Linus | ||||||||||||||
7 - 55 | Mentese,Miray | ||||||||||||||
7 - 56 | Haag,Roman | ||||||||||||||
7 - 57 | Pereira,Helena | ||||||||||||||
7 - 58 | Milk,Isaiah | ||||||||||||||
7 - 59 | Milk,Inci Emilia | ||||||||||||||
7 - 60 | Schütze,Andre | 2110 | |||||||||||||
7 - 61 | Patzer,Jörg | 1869 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
7 - 62 | Jacubowski,Andreas | 1841 | |||||||||||||
7 - 63 | Laake,Reinhard | 1835 | |||||||||||||
7 - 64 | Marquardt,Guido | 1806 | |||||||||||||
7 - 65 | Kullack,Bernd | 1697 | |||||||||||||
7 - 66 | Seliger,Ralf | 1511 | |||||||||||||
7 - 67 | Nolte,Hans-Hubert | 1480 | |||||||||||||
7 - 68 | Alpaslan,Deniz Benjamin | 1210 | |||||||||||||
7 - 69 | Hiebsch,Daniel | 1193 | |||||||||||||
7 - 70 | El-Achake,Cindy | 942 | |||||||||||||
7 - 71 | Lülsdorf,Milow | ||||||||||||||
7 - 72 | Tamosiunaite,Vala | ||||||||||||||
7 - 73 | Weschollek,Finja | ||||||||||||||
7 - 74 | Blaszczynski,Philip | ||||||||||||||
7 - 75 | Inci,Atlas Kent | ||||||||||||||
7 - 76 | Inci,Züleyha | ||||||||||||||
7 - 77 | Arslan,Simay | ||||||||||||||
7 - 78 | Ezici,Alexander | ||||||||||||||
7 - 79 | Bartek,Jan | ||||||||||||||
7 - 80 | Bartek,Henrik | ||||||||||||||
7 - 81 | Bilgic,Mustafa | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||||
7 - 82 | Woytitzki,Sydney | 1298 | |||||||||||||
7 - 83 | Wünning,Mika Finn | ||||||||||||||
7 - 84 | Kaya,Ruzgar | ||||||||||||||
7 - 85 | Toaca,Nicolae | ||||||||||||||
7 - 86 | Renn,Volker | 1876 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
7 - 87 | Kirmizikaya,Ali | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
7 - 88 | Kraus,Phil | ||||||||||||||
Gesamt | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 4 | 5 | 5 | 3.5 | 6 | 40 | 64 | 62.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 03.09.2023 14:00 | SV Horst 31 IV | SV Horst 31 V | 3.5 : 4.5 |
2 | 4 | 17.09.2023 14:00 | SV Horst 31 V | SF Fliegenpils | 6.5 : 1.5 |
3 | 3 | 29.10.2023 14:00 | SF Kirchhellen III | SV Horst 31 V | 2.5 : 5.5 |
4 | 3 | 19.11.2023 14:00 | SV Horst 31 V | OSV 1887 IV | 4.0 : 4.0 |
5 | 4 | 28.01.2024 14:00 | SV Bottrop 21 III | SV Horst 31 V | 3.0 : 5.0 |
6 | 2 | 18.02.2024 14:00 | SV Horst 31 V | SK Hervest-Dorsten III | 5.0 : 3.0 |
7 | 5 | 10.03.2024 14:00 | SV Sterkrade-Nord III | SV Horst 31 V | 4.5 : 3.5 |
8 | 1 | 07.04.2024 14:00 | spielfrei | SV Horst 31 V | |
9 | 5 | 28.04.2024 14:00 | SV Horst 31 V | SC Buer-Hassel III | 6.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager