Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP | DiVgl | BW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC 69 Sterkrade 1(1615) | X | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 7.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 14 38.0 177.5 | |||
| 2 | Oberhausener SV 3(1532) | 2.5 | X | 5.5 | 6.5 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 10 32.5 134.0 | |||
| 3 | SV Sterkrade-Nord 2(1484) | 3.0 | 2.5 | X | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 9 | 30.0 | 125.5 | |
| 4 | SW Oberhausen 3(1417) | 2.5 | 1.5 | 3.5 | X | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 6 | 25.0 | 102.5 | |
| 5 | SV Horst-Emscher 5(1403) | 0.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | X | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 6 | 24.0 | 108.5 | |
| 6 | SK Hervest-Dorsten 3(1527) | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | X | 4.0 | 5.5 | 5 | 28.0 | 132.5 | |
| 7 | SF Kirchhellen 3(1454) | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | X | 3.0 | 4 | 24.0 | 108.5 | |
| 8 | SD Osterfeld 2(1433) | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 5.0 | X | 2 | 22.5 | 119.0 |
