Inoffizielle DWZ Auswertung: Kreisliga
- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | OSV 1887 V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
5-1 | Arlt,Gerd | 1611-146 | 5.5 | 4.98 | 22 | 1701 | 1300 | 5½ / 6 | 1626-147 | +15 | |
5-2 | Marks,Stefan | 1168-60 | 2.5 | 1.98 | 17 | 1270 | 1327 | 2½ / 6 | 1186-61 | +18 | |
5-3 | Meyer,Harald | 1095-53 | 0.0 | 1.34 | 19 | - | 1292 | 0 / 5 | 1050-54 | -45 | |
5-4 | Kaganovych,David | 854-4 | 0.0 | 0.17 | 24 | - | 1508 | 0 / 4 | 849-5 | -5 | |
5-13 | Gosek,Tom | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1265 | 0 / 1 | Restpartien | |||
5-16 | Junge,Helmut | 1460-51 | 0.5 | 1.28 | 20 | - | 1356 | ½ / 2 | 1432-52 | -28 | |
5-17 | Kremer,David | 945-1 | 1.5 | 0.39 | 5 | - | 1200 | 1½ / 2 | 1072-2 | +127 | |
5-34 | Büttner,Elia | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1157 | 1½ / 3 | Restpartien | |||
5-38 | Kikuta,Kohshiro | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1546 | 1 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1215 | 12.5 | 10.14 | - | - | 1329 | 12.5 / 31 | 1221 | +82 |
2 | TC Sterkrade 69 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1-1 | Minneken,Joris | 1515-49 | 2.5 | 1.72 | 8 | - | 1458 | 2½ / 3 | 1572-50 | +57 | |
1-2 | Schwinning,Marco | 1639-27 | 6.0 | 5.62 | 22 | 1632 | 1323 | 6 / 7 | 1649-28 | +10 | |
1-3 | Minneken,Swantje | 1638-46 | 6.5 | 6.12 | 10 | 1661 | 1239 | 6½ / 7 | 1656-47 | +18 | |
1-4 | Herhold,Finn | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1485 | 1 / 2 | Restpartien | |||
1-5 | Pöhler,Simon | 2.0 | 0.00 | 0 | 1131 | 1203 | 2 / 5 | 1124 | +1124 | ||
1-6 | Zhao,Qixiang | 793-1 | 2.0 | 0.66 | 5 | - | 1170 | 2 / 4 | 912-2 | +119 | |
Gesamt | 1460 | 20 | 14.12 | - | - | 1285 | 20 / 28 | 1500 | +204 |
3 | SF Kirchhellen IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
4-1 | Wargin,André | 1218-11 | 0.5 | 0.93 | 18 | 1125 | 1491 | ½ / 5 | 1203-12 | -15 | |
4-2 | Wargin,Erik | 967-3 | 1.5 | 0.50 | 5 | - | 1363 | 1½ / 4 | 1056-4 | +89 | |
4-3 | Lutat,Benjamin | 1411-1 | 2.0 | 1.42 | 5 | - | 1125 | 2 / 2 | 1477-2 | +66 | |
4-5 | Wessendorf,Stefan | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1446 | 1½ / 4 | Restpartien | |||
4-6 | Holtkamp,Dennis | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 1112 | 3 / 4 | Restpartien | |||
4-7 | Martin,Luis | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1212 | 1 / 4 | Restpartien | |||
4-8 | Martin,Jana | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1048 | 1½ / 4 | Restpartien | |||
Gesamt | 1162 | 11 | 2.85 | - | - | 1275 | 11 / 27 | 1199 | +140 |
4 | SV Horst 31 VII | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
7-1 | Miecznikowski,Szymon | 1339-2 | 0.0 | 0.37 | 8 | - | 1436 | 0 / 1 | 1306-3 | -33 | |
7-2 | Agrinenko,Rafael | 994-6 | 0.5 | 0.22 | 5 | - | 1495 | ½ / 3 | 1022-7 | +28 | |
7-3 | Fischer,Jürgen | 1119-53 | 0.5 | 0.18 | 17 | - | 1607 | ½ / 4 | 1131-54 | +12 | |
7-5 | Weronetzki,Duncan | 1135-6 | 1.5 | 1.65 | 9 | 1138 | 1330 | 1½ / 6 | 1127-7 | -8 | |
7-7 | Szymendera,Maxim | 808-9 | 0.0 | 0.52 | 31 | - | 793 | 0 / 1 | 795-10 | -13 | |
7-36 | Bilgic,Mustafa | 4.0 | 0.00 | 0 | - | 1284 | 4 / 4 | Restpartien | |||
7-37 | Woytitzki,Sydney | 1298-1 | 3.0 | 2.30 | 5 | - | 1217 | 3 / 4 | 1360-2 | +62 | |
7-38 | Wünning,Mika Finn | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1191 | 1 / 3 | Restpartien | |||
7-40 | Toaca,Nicolae | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 807 | 2 / 3 | Restpartien | |||
7-43 | Kraus,Phil | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1389 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1137 | 12.5 | 5.24 | - | - | 1284 | 12.5 / 30 | 1152 | +48 |
5 | SG Gladbeck 19/23 III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3-1 | Puskailler,Frank | 1516-73 | 2.5 | 3.21 | 20 | 1418 | 1475 | 2½ / 6 | 1494-74 | -22 | |
3-2 | Russ,Marc | 1284-4 | 1.0 | 1.97 | 18 | 1138 | 1378 | 1 / 5 | 1250-5 | -34 | |
3-3 | Lemke,Kevin | 1466-1 | 0.0 | 0.27 | 5 | - | 1638 | 0 / 1 | 1430-2 | -36 | |
3-4 | Grimmek,Werner | 1391-40 | 4.0 | 4.54 | 19 | 1322 | 1272 | 4 / 7 | 1374-41 | -17 | |
3-5 | Unterlechner,Germar | 1504-60 | 0.5 | 0.70 | 20 | - | 1352 | ½ / 1 | 1496-61 | -8 | |
3-7 | Ahrens,Ingo | 1265-14 | 0.0 | 1.35 | 18 | - | 1134 | 0 / 2 | 1211-15 | -54 | |
3-8 | Eikemper,Frank | 1241-64 | 0.5 | 1.39 | 18 | - | 1034 | ½ / 2 | 1205-65 | -36 | |
3-10 | Trojca,Edward | 889-10 | 0.0 | 0.11 | 30 | - | 1366 | 0 / 2 | 886-11 | -3 | |
3-12 | Schacht,Hendrik | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1487 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1347 | 8.5 | 13.54 | - | - | 1340 | 8.5 / 27 | 1322 | -210 |
6 | SW Oberhausen IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
4-3 | Maifeld,Rudolf | 1368-25 | 2.0 | 1.45 | 19 | - | 1378 | 2 / 3 | 1388-26 | +20 | |
4-4 | Ratkovski,Louis Leonard | 1427-4 | 2.5 | 1.88 | 7 | - | 1328 | 2½ / 3 | 1477-5 | +50 | |
4-6 | Limberg,Bernhard | 1324-61 | 1.5 | 2.11 | 18 | - | 1091 | 1½ / 3 | 1301-62 | -23 | |
4-8 | Wilms,Josef | 1125-147 | 0.0 | 0.43 | 19 | - | 1528 | 0 / 4 | 1110-148 | -15 | |
4-9 | von Roell,Timon | 1237-8 | 0.5 | 0.29 | 5 | - | 1391 | ½ / 1 | 1265-9 | +28 | |
4-14 | Borisov,Daniel | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1282 | 0 / 2 | Restpartien | |||
4-16 | Murgott,Elisabeth | 1130-1 | 0.5 | 1.02 | 19 | - | 1358 | ½ / 4 | 1112-2 | -18 | |
4-22 | Vigraman,Padmanaban | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1241 | 0 / 1 | Restpartien | |||
4-25 | Delovan,Mustafa | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1124 | 0 / 1 | Restpartien | |||
4-26 | Schmitt,Marvin | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 944 | 1½ / 2 | Restpartien | |||
4-30 | Wick,Rüdiger | 1763-48 | 2.0 | 1.81 | 25 | - | 1186 | 2 / 2 | 1769-49 | +6 | |
4-31 | Gökdemir,Semih | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1487 | ½ / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1307 | 11 | 8.99 | - | - | 1296 | 11 / 27 | 1309 | +48 |
7 | SV Horst 31 VI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
6-1 | Sapok,Erich Peter | 1387-2 | 2.0 | 1.77 | 10 | 1433 | 1505 | 2 / 5 | 1399-3 | +12 | |
6-2 | Timpe,Norbert | 1597-258 | 4.5 | 5.64 | 22 | 1368 | 1266 | 4½ / 7 | 1566-259 | -31 | |
6-3 | Schaffrath,Marc Florian | 1454-33 | 2.5 | 1.87 | 19 | - | 1344 | 2½ / 3 | 1477-34 | +23 | |
6-4 | Kolmasüss,Marco | 1395-66 | 4.0 | 2.79 | 19 | 1589 | 1349 | 4 / 5 | 1435-67 | +40 | |
6-5 | Gerguz,Enes | 1144-25 | 4.0 | 2.35 | 12 | 1407 | 1167 | 4 / 5 | 1222-26 | +78 | |
6-11 | Kaya,Aziz | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1421 | 0 / 1 | Restpartien | |||
6-12 | Kaya,Miran | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1241 | 0 / 1 | Restpartien | |||
6-16 | Miecznikowski,Szymon | 1339-2 | 0.0 | 0.37 | 8 | - | 1436 | 0 / 1 | 1306-3 | -33 | |
6-17 | Agrinenko,Rafael | 994-6 | 0.5 | 0.22 | 5 | - | 1495 | ½ / 3 | 1022-7 | +28 | |
6-18 | Fischer,Jürgen | 1119-53 | 0.5 | 0.18 | 17 | - | 1607 | ½ / 4 | 1131-54 | +12 | |
6-20 | Weronetzki,Duncan | 1135-6 | 1.5 | 1.65 | 9 | 1138 | 1330 | 1½ / 6 | 1127-7 | -8 | |
6-22 | Szymendera,Maxim | 808-9 | 0.0 | 0.52 | 31 | - | 793 | 0 / 1 | 795-10 | -13 | |
6-51 | Bilgic,Mustafa | 4.0 | 0.00 | 0 | - | 1284 | 4 / 4 | Restpartien | |||
6-52 | Woytitzki,Sydney | 1298-1 | 3.0 | 2.30 | 5 | - | 1217 | 3 / 4 | 1360-2 | +62 | |
6-53 | Wünning,Mika Finn | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1191 | 1 / 3 | Restpartien | |||
6-55 | Toaca,Nicolae | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 807 | 2 / 3 | Restpartien | |||
6-58 | Kraus,Phil | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1389 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1290 | 29.5 | 19.66 | - | - | 1301 | 29.5 / 57 | 1308 | +170 |
8 | SD Osterfeld II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2-2 | Brans,Rouven | 1436-12 | 3.5 | 3.14 | 7 | 1463 | 1314 | 3½ / 5 | 1460-13 | +24 | |
2-3 | Volkmer,Jonas | 1249-10 | 3.0 | 2.27 | 12 | 1361 | 1411 | 3 / 7 | 1280-11 | +31 | |
2-4 | Ermert,Finn | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1287 | 1 / 2 | Restpartien | |||
2-5 | Janson,Adrian | 790-1 | 0.0 | 0.04 | 34 | - | 1368 | 0 / 2 | 789-2 | -1 | |
2-6 | Ali,Can | 3.5 | 0.00 | 0 | 1352 | 1352 | 3½ / 7 | 1352 | +1352 | ||
2-19 | Kreutzer,Jesper | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1183 | 1 / 2 | Restpartien | |||
2-27 | Girth,Justin | 4.0 | 0.00 | 0 | 1373 | 1133 | 4 / 5 | 1487 | +1487 | ||
2-30 | Ullrich,Peter | 1658-37 | 1.0 | 0.90 | 23 | - | 1300 | 1 / 1 | 1661-38 | +3 | |
2-31 | Feller,Aleksey | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1473 | ½ / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1277 | 17.5 | 6.35 | - | - | 1313 | 17.5 / 32 | 1300 | +57 |
9 | SV Sterkrade-Nord IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
4-1 | Ratzkowski,Dirk | 1664-85 | 2.5 | 4.13 | 23 | 1357 | 1357 | 2½ / 5 | 1617-86 | -47 | |
4-2 | Bashirova,Gyulay | 1564-6 | 5.0 | 4.13 | 9 | 1674 | 1401 | 5 / 6 | 1610-7 | +46 | |
4-3 | Hoffmann,Andreas | 1300-5 | 0.5 | 0.70 | 18 | - | 1517 | ½ / 3 | 1292-6 | -8 | |
4-4 | Langer,Manfred | 1578-155 | 3.5 | 3.98 | 21 | 1456 | 1307 | 3½ / 5 | 1563-156 | -15 | |
4-5 | Kosslowski,Ursula | 1275-111 | 2.5 | 2.82 | 18 | - | 1110 | 2½ / 4 | 1263-112 | -12 | |
4-6 | Bobovnik,Herbert | 1434-136 | 1.0 | 1.81 | 19 | - | 1017 | 1 / 2 | 1403-137 | -31 | |
4-7 | Wojdowski,Randolf | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1298 | 0 / 1 | Restpartien | |||
4-8 | Briese,Randolf | 1300-61 | 0.0 | 0.10 | 18 | - | 1658 | 0 / 1 | 1296-62 | -4 | |
4-9 | Labuda,Annika | 1517-48 | 0.0 | 0.19 | 10 | - | 1763 | 0 / 1 | 1503-49 | -14 | |
Gesamt | 1492 | 15 | 17.86 | - | - | 1338 | 15 / 28 | 1485 | -85 |
Powered by ChessLeagueManager