Inoffizielle DWZ Auswertung: Vierer Pokal 2024
- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
2 | SW Oberhausen 56 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Hufnagel,Markus | 1701-166 | 0.0 | 0.31 | 23 | - | 1842 | 0 / 1 | 1691-167 | -10 | |
3 | Meinike,Thorsten | 1732-43 | 0.5 | 0.42 | 24 | - | 1791 | ½ / 1 | 1735-44 | +3 | |
5 | Delovan,Mustafa | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1926 | 1 / 1 | Restpartien | |||
13 | Wick,Rüdiger | 1695-51 | 0.0 | 0.49 | 23 | - | 1700 | 0 / 1 | 1679-52 | -16 | |
14 | Franzel,Christian | 1484-6 | 1.0 | 0.36 | 20 | - | 1586 | 1 / 1 | 1508-7 | +24 | |
Gesamt | 1653 | 2.5 | 1.58 | - | - | 1769 | 2.5 / 5 | 1653 | +1 |
3 | SG Gladbeck 19/ 23 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hassenrück,Helmut | 2016-239 | 0.0 | 0.63 | 30 | - | 1921 | 0 / 1 | 2000-240 | -16 | |
2 | Frohne,Gerd | 2009-163 | 2.0 | 1.42 | 30 | - | 1845 | 2 / 2 | 2024-164 | +15 | |
4 | Winzbeck,Frank | 1886-123 | 0.5 | 0.29 | 28 | - | 2044 | ½ / 1 | 1892-124 | +6 | |
5 | Huttny,Georg | 1839-66 | 0.5 | 0.60 | 26 | - | 1770 | ½ / 1 | 1836-67 | -3 | |
7 | Wenzel,Martin | 1895-66 | 1.0 | 0.79 | 28 | - | 1663 | 1 / 1 | 1901-67 | +6 | |
8 | Rickert,Stefan | 1878-78 | 0.5 | 0.37 | 27 | - | 1976 | ½ / 1 | 1882-79 | +4 | |
Gesamt | 1933 | 4.5 | 4.1 | - | - | 1866 | 4.5 / 7 | 1937 | +12 |
4 | SF Fliegenpils 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Olschewski,Niklas | 1753-48 | 0.0 | 0.18 | 24 | - | 2010 | 0 / 1 | 1747-49 | -6 | |
4 | Kahmann,Johannes | 1488-15 | 1.0 | 0.22 | 20 | - | 1707 | 1 / 1 | 1518-16 | +30 | |
6 | Bieger,Peter | 1557-52 | 0.0 | 0.25 | 21 | - | 1746 | 0 / 1 | 1548-53 | -9 | |
Gesamt | 1599 | 1 | 0.65 | - | - | 1821 | 1 / 3 | 1604 | +15 |
5 | SK Hervest Dorsten 56 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Hermanowski,Mark | 1916-172 | 2.0 | 1.27 | 28 | - | 1784 | 2 / 2 | 1935-173 | +19 | |
3 | Czubak,Michael | 1862-176 | 0.0 | 0.55 | 27 | - | 1827 | 0 / 1 | 1846-177 | -16 | |
7 | Vengels,Joachim | 1952-155 | 0.5 | 0.85 | 30 | - | 1650 | ½ / 1 | 1943-156 | -9 | |
8 | Nowok,Frank | 1807-109 | 1.5 | 1.36 | 26 | - | 1675 | 1½ / 2 | 1811-110 | +4 | |
9 | Hater,Norbert | 1828-91 | 1.0 | 0.61 | 26 | - | 1746 | 1 / 1 | 1840-92 | +12 | |
10 | Weiß,Sebastian | 1624-5 | 1.0 | 0.99 | 22 | - | 998 | 1 / 1 | 1624-6 | ||
Gesamt | 1839 | 6 | 5.63 | - | - | 1642 | 6 / 8 | 1843 | +10 |
6 | SpVgg Sterkrade Nord 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Stricker,Florian | 2142-131 | 1.0 | 0.72 | 30 | - | 1974 | 1 / 1 | 2149-132 | +7 | |
4 | Grewe,Ludger | 2144-240 | 1.0 | 0.85 | 30 | - | 1853 | 1 / 1 | 2148-241 | +4 | |
5 | Kantor,Nikita | 1987-100 | 1.0 | 0.70 | 30 | - | 1839 | 1 / 1 | 1995-101 | +8 | |
6 | Herud,Martin | 1994-87 | 1.0 | 0.65 | 30 | - | 1881 | 1 / 1 | 2003-88 | +9 | |
Gesamt | 2067 | 4 | 2.92 | - | - | 1887 | 4 / 4 | 2074 | +28 |
8 | Oberhausener SV 1887 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Becker,Marcel | 2292-272 | 1.0 | 0.66 | 30 | - | 2171 | 1 / 1 | 2301-273 | +9 | |
5 | Ciornei,Dragos | 2094-289 | 2.0 | 1.01 | 30 | - | 2088 | 2 / 2 | 2119-290 | +25 | |
6 | Nissen,Claus | 2061-114 | 0.5 | 0.78 | 30 | - | 1839 | ½ / 1 | 2054-115 | -7 | |
7 | Matzat,Andre | 1989-230 | 0.5 | 0.65 | 30 | - | 1878 | ½ / 1 | 1985-231 | -4 | |
8 | Krüger,André | 1998-257 | 1.5 | 1.60 | 30 | - | 1745 | 1½ / 2 | 1996-258 | -2 | |
10 | Groß,Thomas | 1920-132 | 0.0 | 0.44 | 29 | - | 1966 | 0 / 1 | 1908-133 | -12 | |
Gesamt | 2056 | 5.5 | 5.14 | - | - | 1940 | 5.5 / 8 | 2060 | +9 |
9 | SV Horst 31 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Rebentisch,Tom | 2268-194 | 0.0 | 0.73 | 30 | - | 2094 | 0 / 1 | 2249-195 | -19 | |
13 | Arndt,Olaf | 1839-363 | 0.5 | 0.52 | 26 | - | 2024 | ½ / 2 | 1838-364 | -1 | |
14 | Konietzka,Bernd | 1878-129 | 0.5 | 0.35 | 27 | - | 1989 | ½ / 1 | 1882-130 | +4 | |
15 | Rohsiepe,Sebastian | 1651-125 | 0.5 | 0.11 | 22 | - | 1998 | ½ / 1 | 1665-126 | +14 | |
Gesamt | 1895 | 1.5 | 1.71 | - | - | 2026 | 1.5 / 5 | 1894 | -2 |
10 | SD Osterfeld 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Ivchenko,Anatoly | 1842-4 | 1.0 | 0.69 | 20 | - | 1701 | 1 / 1 | 1854-5 | +12 | |
6 | Gebauer,Reinhard | 1791-168 | 0.5 | 0.58 | 25 | - | 1732 | ½ / 1 | 1789-169 | -2 | |
7 | Bensch,Arnold Heinrich | 1700-80 | 1.0 | 0.51 | 23 | - | 1695 | 1 / 1 | 1716-81 | +16 | |
9 | Kyritsis,Christoph | 1586-52 | 0.0 | 0.64 | 21 | - | 1484 | 0 / 1 | 1563-53 | -23 | |
Gesamt | 1730 | 2.5 | 2.42 | - | - | 1653 | 2.5 / 4 | 1731 | +3 |
11 | SW Oberhausen 56 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Kyas,Jens-Stefan | 1940-109 | 0.0 | 0.40 | 24 | - | 2009 | 0 / 1 | 1927-110 | -13 | |
4 | Hortolani,Sven-Holger | 2044-284 | 0.5 | 0.71 | 30 | - | 1886 | ½ / 1 | 2039-285 | -5 | |
6 | Zimmer,Javier Miguel | 1770-56 | 0.5 | 0.40 | 25 | - | 1839 | ½ / 1 | 1773-57 | +3 | |
9 | Delovan,Mustafa | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1926 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1918 | 2 | 1.51 | - | - | 1915 | 2 / 4 | 1913 | -15 |
12 | SC Buer- Hassel 19 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hammerich,Simon | 2010-83 | 1.0 | 1.45 | 30 | - | 1835 | 1 / 2 | 1999-84 | -11 | |
3 | Hirschberg,Markus | 1827-105 | 1.0 | 0.45 | 26 | - | 1862 | 1 / 1 | 1843-106 | +16 | |
5 | Klein,Andreas | 1707-120 | 0.5 | 1.14 | 23 | - | 1648 | ½ / 2 | 1687-121 | -20 | |
7 | Hennig,Joachim | 1746-70 | 1.0 | 1.14 | 24 | - | 1693 | 1 / 2 | 1742-71 | -4 | |
Gesamt | 1822 | 3.5 | 4.18 | - | - | 1745 | 3.5 / 7 | 1814 | -19 |
13 | TC 69 Sterkrade 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Minneken,Joris | 1557-51 | 0.0 | 0.10 | 11 | - | 1916 | 0 / 1 | 1550-52 | -7 | |
2 | Schwinning,Marco | 1650-28 | 0.5 | 0.15 | 22 | - | 1952 | ½ / 1 | 1662-29 | +12 | |
5 | Minneken,Swantje | 1642-48 | 0.0 | 0.28 | 12 | - | 1807 | 0 / 1 | 1625-49 | -17 | |
9 | Nagorni,Roman | 998-1 | 0.0 | 0.01 | 12 | - | 1624 | 0 / 1 | 997-2 | -1 | |
Gesamt | 1462 | 0.5 | 0.54 | - | - | 1825 | 0.5 / 4 | 1459 | -13 |
14 | SV Horst 31 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
4 | Becker,Marco | 1974-240 | 0.0 | 0.28 | 30 | - | 2142 | 0 / 1 | 1967-241 | -7 | |
5 | Raabe,Stefan | 1853-57 | 0.0 | 0.15 | 27 | - | 2144 | 0 / 1 | 1849-58 | -4 | |
7 | Arndt,Olaf | 1839-363 | 0.5 | 0.52 | 26 | - | 2024 | ½ / 2 | 1838-364 | -1 | |
9 | Renn,Thorsten | 1881-87 | 0.0 | 0.35 | 28 | - | 1994 | 0 / 1 | 1871-88 | -10 | |
11 | Rohsiepe,Sebastian | 1651-125 | 0.5 | 0.11 | 22 | - | 1998 | ½ / 1 | 1665-126 | +14 | |
Gesamt | 1840 | 1 | 1.41 | - | - | 2054 | 1 / 6 | 1838 | -8 |
15 | SV Bottrop 21 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Nowak,Steven | 1921-108 | 1.0 | 0.37 | 29 | - | 2016 | 1 / 1 | 1938-109 | +17 | |
2 | Liebig,Martin | 1749-33 | 0.0 | 0.18 | 24 | - | 2009 | 0 / 1 | 1743-34 | -6 | |
6 | Berkenbusch,Udo | 1663-54 | 0.0 | 0.21 | 23 | - | 1895 | 0 / 1 | 1656-55 | -7 | |
10 | Mohrholz,Uwe | 1976-119 | 0.5 | 0.63 | 30 | - | 1878 | ½ / 1 | 1973-120 | -3 | |
Gesamt | 1827 | 1.5 | 1.39 | - | - | 1950 | 1.5 / 4 | 1828 | +1 |
16 | SV Bottrop 21 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Böhm,Joachim | 2171-152 | 0.0 | 0.34 | 30 | - | 2292 | 0 / 1 | 2162-153 | -9 | |
3 | Ruhmann,Gabriel | 1907-50 | 0.0 | 0.26 | 18 | - | 2094 | 0 / 1 | 1896-51 | -11 | |
6 | Hüstegge,Ulrich | 1838-87 | 0.0 | 0.29 | 26 | - | 1998 | 0 / 1 | 1829-88 | -9 | |
9 | Husseini,Ali | 1966-3 | 1.0 | 0.56 | 15 | - | 1920 | 1 / 1 | 1988-4 | +22 | |
Gesamt | 1971 | 1 | 1.45 | - | - | 2076 | 1 / 4 | 1969 | -7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. September 2024
Powered by ChessLeagueManager