Ligastatistiken für die Vierer Pokal 2023

Die aktiven Spieler der Vierer Pokal 2023

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Groß,Thomas 1920 Oberhausener Schachverein 1887 e. V. 6 4.0 4 1711 0
2 Mancic,Ivan 2100 Oberhausener Schachverein 1887 e. V. 2 3.0 4 1922 0
3 Baerwolf,Steven 2236 Schachverein Horst-Emscher 31 1 2.5 3 2056 0
4 Rebentisch,Tom 2255 Schachverein Horst-Emscher 31 2 2.5 3 1899 0
5 Busch,Udo 1764 Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V. 5 2.5 3 1871 0
6 Kuckelkorn,Jörg 1809 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 2 2.0 2 2067 0
7 Hassenrück,Helmut 2050 Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V. 1 2.0 3 2134 0
8 Krüger,André 2002 Oberhausener Schachverein 1887 e. V. 5 2.0 3 1724 0
9 Ciornei,Dragos 2037 Oberhausener Schachverein 1887 e. V. 4 2.0 3 1708 0
10 Kruse,Peter 1921 Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V. 4 2.0 4 2008 0
11 Frohne,Gerd 2023 Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V. 2 2.0 4 1994 0
12 Kahmann,Johannes 1330 Schachfreunde Fliegenpils e. V. 2 1.5 2 1859 0
13 Klein,Andreas 1721 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 4 1.5 3 1726 0
14 Vengels,Joachim 1952 Hervest-Dorstener Schachklub 1956 3 1.0 1 2254 0
15 Stricker,Florian 2135 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 1 1.0 1 1893 0
16 Becker,Marco 1994 Schachverein Horst-Emscher 31 6 1.0 1 1830 0
17 de Mie,Mariska 2108 Schachverein Horst-Emscher 31 4 1.0 1 1828 0
18 Wiechen,Ulrich 1913 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 2 1.0 1 1803 0
19 Andersen,Knut 1963 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 2 1.0 1 1704 0
20 Burkart,Stefan 1756 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 4 1.0 1 1494 0
21 Hennig,Joachim 1746 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 3 1.0 1 1489 0
22 Hammerich,Simon 2010 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 1 1.0 2 1979 0
23 Hoffterheide,Thomas 1984 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 1 1.0 2 1978 0
24 Olschewski,Niklas 1722 Schachfreunde Fliegenpils e. V. 1 1.0 2 1972 0
25 Hortolani,Sven-Holger 2044 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 3 1.0 2 1960 0
26 Kröger,Fabian 2138 Schachverein Horst-Emscher 31 5 1.0 2 1799 0
27 Schelwokat,Peter 1847 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 1 1.0 2 1784 0
28 Walker,Julia 1762 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 2 1.0 2 1690 0
29 Becker,Marcel 2292 Oberhausener Schachverein 1887 e. V. 1 0.5 1 2057 0
30 Berg,Dietmar 1959 Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V. 3 0.5 1 2051 0
31 Kantor,Nikita 2009 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 3 0.5 1 2027 0
32 Rydzewski,Klaus 1947 Schachverein Horst-Emscher 31 2 0.5 1 2026 0
33 Ruhmann,Gabriel 1956 Schachverein Bottrop 1921 1 0.5 1 2008 0
34 Kleinert,Andreas 1828 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 5 0.5 1 1958 0
35 Renn,Thorsten 1875 Schachverein Horst-Emscher 31 3 0.5 1 1958 0
36 Nissen,Claus 2061 Oberhausener Schachverein 1887 e. V. 3 0.5 1 1943 0
37 Gierse,Heinz-Dieter 1919 Schachverein Bottrop 1921 2 0.5 1 1931 0
38 Nowak,Steven 1942 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 6 0.5 1 1850 0
39 Schulz,Marcus 1685 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 3 0.5 1 1811 0
40 Hüstegge,Ulrich 1841 Schachverein Bottrop 1921 3 0.5 1 1768 0
41 Blanc,Finn Lasse 1706 Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V. 6 0.5 1 1729 0
42 Küsgen,Dirk 1733 Schachverein Bottrop 1921 4 0.5 1 1709 0
43 Gajda,Peter 1802 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 3 0.5 1 1694 0
44 Winzbeck,Frank 1886 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 3 0.5 2 1992 0
45 Wolter,Paul 1442 Schachfreunde Fliegenpils e. V. 4 0.5 2 1834 0
46 Holl,Michael 1686 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 4 0.0 0 0 0
47 Segat,Peter 1338 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 4 0.0 0 0 0
48 Broens,Ulrich 1565 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 4 0.0 0 0 0
49 Bross,Horst 1742 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 3 0.0 0 0 0
50 Ahling,Michael 2108 Hervest-Dorstener Schachklub 1956 1 0.0 1 2246 0
51 Küper,Peter 1777 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 5 0.0 1 2222 0
52 Hermanowski,Mark 1916 Hervest-Dorstener Schachklub 1956 2 0.0 1 2222 0
53 Langer,Raimund 1637 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 6 0.0 1 2173 0
54 Raabe,Stefan 1899 Schachverein Horst-Emscher 31 1 0.0 1 2106 0
55 Hater,Norbert 1828 Hervest-Dorstener Schachklub 1956 4 0.0 1 2092 0
56 Plenker,Silvio 1776 Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. 7 0.0 1 2005 0
57 Hufnagel,Markus 1696 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 1 0.0 1 1982 0
58 de Roda Husman,Juan 2214 Schachverein Horst-Emscher 31 3 0.0 1 1976 0
59 Dunio,Holger 1678 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 2 0.0 1 1971 0
60 Chamera,Maxim 1805 Schachverein Horst-Emscher 31 4 0.0 1 1925 0
61 Altenburg,Frank 1817 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 5 0.0 1 1923 0
62 Minneken,Joris 1515 Turnclub Sterkrade1869 Oberhausen e. V. 1 0.0 1 1852 0
63 Minneken,Swantje 1638 Turnclub Sterkrade1869 Oberhausen e. V. 2 0.0 1 1811 0
64 Herhold,Finn Turnclub Sterkrade1869 Oberhausen e. V. 3 0.0 1 1774 0
65 Grewe,Ludger 2142 Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. 2 0.0 1 1768 0
66 Matthes,Severin Johannes 1904 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 5 0.0 1 1768 0
67 Arndt,Olaf 1838 Schachverein Horst-Emscher 31 7 0.0 1 1768 0
68 Killus,Anastasios 1510 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 4 0.0 1 1755 0
69 Gritzan,Ulrich 1856 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 1 0.0 1 1722 0
70 Pöhler,Simon Turnclub Sterkrade1869 Oberhausen e. V. 4 0.0 1 1560 0
71 Czilwik,Frank 1727 SC Buer-Hassel 1919 e. V. 2 0.0 1 1330 0
72 Kyas,Jens-Stefan 1914 Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 1 0.0 2 2122 0
73 Licher,Johannes 1489 Schachfreunde Fliegenpils e. V. 3 0.0 2 1843 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet