Bezirkseinzelmeisterschaft 2023-24: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hibbeln,Christian |
| TWZ: | 1815 |
| DWZ: | 1815 |
| ELO: | 1974 |
| Verein: | SpVigung Sterkrade-Nord |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Bashirov,Kemal (6) | SpVigung Sterkrade-Nord | 2326 | 0 |
| Runde 2 | W | Kosslowski,Ursula (2) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1251 | 1 |
| Runde 3 | S | Bonatis,Reiner (3.5) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1601 | ½ |
| Runde 4 | S | Holtappel,Karsten (4) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1740 | ½ |
| Runde 5 | W | Brock,Udo (2) | SV Horst-Emscher 31 | 1576 | 1 |
| Runde 6 | W | Spoden,Kurt (4) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1727 | 1 |
| Runde 7 | S | Hufnagel,Markus (5) | SV Schwarz-Weiß Oberha | 1671 | 0 |
| Gesamt | Ø 1698 | 4.0 / 7 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
