Bezirkseinzelmeisterschaft 2023-24: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Herud,Martin |
| TWZ: | 1959 |
| DWZ: | 1959 |
| ELO: | 1969 |
| Verein: | SpVigung Sterkrade-Nord |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Bobovnik,Herbert (3) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1420 | 1 |
| Runde 2 | W | Spoden,Kurt (4) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1727 | 1 |
| Runde 3 | S | Rebentisch,Tom (5.5) | SV Horst-Emscher 31 | 2222 | 0 |
| Runde 4 | W | Krakau,Uwe (4) | SV Horst-Emscher 31 | 1755 | 1 |
| Runde 5 | S | Altenburg,Frank (4) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1806 | 1 |
| Runde 6 | S | Grewe,Ludger (5.5) | SpVigung Sterkrade-Nord | 2125 | 0 |
| Runde 7 | W | Bashirov,Kemal (6) | SpVigung Sterkrade-Nord | 2326 | 0 |
| Gesamt | Ø 1911 | 4.0 / 7 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
