Bezirkseinzelmeisterschaft 2023-24: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schmidt,Michael |
| TWZ: | 1656 |
| DWZ: | 1656 |
| ELO: | - |
| Verein: | SpVigung Sterkrade-Nord |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Brock,Udo (2) | SV Horst-Emscher 31 | 1576 | ½ |
| Runde 2 | S | Holtappel,Karsten (4) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1740 | ½ |
| Runde 3 | W | Gebauer,Reinhard (3.5) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1792 | 0 |
| Runde 4 | S | Broens,Ulrich (3) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1560 | ½ |
| Runde 5 | W | Oberst,Alfred (2) | Oberhausener SV 1887 e | 1294 | 1 |
| Runde 6 | W | Altenburg,Frank (4) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1806 | 0 |
| Runde 7 | S | Langer,Manfred (4) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1538 | 0 |
| Gesamt | Ø 1615 | 2.5 / 7 19. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
