Bezirkseinzelmeisterschaft 2023-24: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Kosslowski,Ursula |
| TWZ: | 1251 |
| DWZ: | 1251 |
| ELO: | - |
| Verein: | SpVigung Sterkrade-Nord |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Gebauer,Reinhard (3.5) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1792 | 0 |
| Runde 2 | S | Hibbeln,Christian (4) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1815 | 0 |
| Runde 3 | W | Marks,Stefan (1.5) | Oberhausener SV 1887 e | 1248 | 1 |
| Runde 4 | S | Briese,Randolf (3) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1268 | 1 |
| Runde 5 | S | Bonatis,Reiner (3.5) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1601 | 0 |
| Runde 6 | W | Krakau,Uwe (4) | SV Horst-Emscher 31 | 1755 | 0 |
| Runde 7 | W | Broens,Ulrich (3) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1560 | - |
| Gesamt | Ø 1577 | 2.0 / 7 22. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
