Bezirkseinzelmeisterschaft 2023-24: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Bonatis,Reiner |
| TWZ: | 1601 |
| DWZ: | 1601 |
| ELO: | 1566 |
| Verein: | SpVigung Sterkrade-Nord |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Briese,Randolf (3) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1268 | 0 |
| Runde 2 | S | Segat,Peter (2) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1326 | 1 |
| Runde 3 | W | Hibbeln,Christian (4) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1815 | ½ |
| Runde 4 | S | Brock,Udo (2) | SV Horst-Emscher 31 | 1576 | ½ |
| Runde 5 | W | Kosslowski,Ursula (2) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1251 | 1 |
| Runde 6 | S | Matzat,Andre (5) | Oberhausener SV 1887 e | 2051 | 0 |
| Runde 7 | W | Gebauer,Reinhard (3.5) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1792 | ½ |
| Gesamt | Ø 1582 | 3.5 / 7 15. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
