Bezirkseinzelmeisterschaft 2023-24: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Holtappel,Karsten |
| TWZ: | 1740 |
| DWZ: | 1740 |
| ELO: | - |
| Verein: | SpVigung Sterkrade-Nord |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Hoffmann,Andreas (2.5) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1282 | ½ |
| Runde 2 | W | Schmidt,Michael (2.5) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1656 | ½ |
| Runde 3 | S | Langer,Manfred (4) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1538 | 1 |
| Runde 4 | W | Hibbeln,Christian (4) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1815 | ½ |
| Runde 5 | S | Krakau,Uwe (4) | SV Horst-Emscher 31 | 1755 | 1 |
| Runde 6 | S | Faber,Lennart (4) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1854 | 0 |
| Runde 7 | W | Altenburg,Frank (4) | SpVigung Sterkrade-Nord | 1806 | ½ |
| Gesamt | Ø 1672 | 4.0 / 7 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
