- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | Bhz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2161) | 11 | 10 | 1 | 0 | 21 | 36.5 | 130.0 |
2 | (1832) | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 29.0 | 130.0 |
3 | (2127) | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 | 29.0 | 130.0 |
4 | (1964) | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 29.0 | 130.0 |
5 | (2050) | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 27.5 | 122.0 |
6 | (1675) | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 25.0 | 137.0 |
7 | (1808) | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 23.5 | 123.0 |
8 | (1850) | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 22.5 | 134.0 |
9 | (1964) | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 | 23.5 | 124.0 |
10 | (1751) | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 23.0 | 105.0 |
11 | (1934) | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 18.0 | 126.0 |
12 | (1511) | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 19.0 | 117.0 |
13 | (1643) | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 | 16.5 | 100.0 |
14 | (1674) | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 15.0 | 110.0 |
15 | (1655) | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 15.0 | 103.0 |
Powered by ChessLeagueManager