- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Oberhausener SV 1887 1
- SC Hassel Königspringer 1
- SC Hassel Königspringer 2
- SD Osterfeld 1988 1
- SF Fliegenpils 1
- SF Kirchellen 50/ 72 1
- SG Gladbeck 19/ 23 1
- SK Hervest Dorsten 56 1
- SpVgg Sterkrade- Nord 1
- SpVgg Sterkrade- Nord 2
- SV Bottrop 21 1
- SV Horst 31 1
- SV Horst 31 2
- SW Oberhausen 56 1
- SW Oberhausen 56 2
- TC Oberhausen 69 1
- Paarungsliste
Mehr
25. September 2023 19:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SW Oberhausen 56 1 | 1863 | 2.5 : 1.5 | 9 | SpVgg Sterkrade- Nord 1 | 1906 |
2 | 10 | SV Bottrop 21 1 | 1862 | 2.0 : 2.0 | 2 | SG Gladbeck 19/ 23 1 | 1854 |
2 | Entscheidung durch Blitz für SG Gladbeck 19/ 23 1 | ||||||
3 | 3 | SV Horst 31 2 | 1882 | 1.0 : 3.0 | 11 | Oberhausener SV 1887 1 | 2015 |
4 | 12 | SF Fliegenpils 1 | 1496 | 2.5 : 1.5 | 4 | SC Hassel Königspringer 2 | 1763 |
5 | 5 | SF Kirchellen 50/ 72 1 | 1876 | 3.5 : 0.5 | 13 | SW Oberhausen 56 2 | 1642 |
6 | 14 | SK Hervest Dorsten 56 1 | 1951 | 1.0 : 3.0 | 6 | SV Horst 31 1 | 2203 |
7 | 7 | TC Oberhausen 69 1 | 1388 | 0.0 : 4.0 | 15 | SpVgg Sterkrade- Nord 2 | 1729 |
8 | 16 | SC Hassel Königspringer 1 | 1883 | 4.0 : 0.0 | 8 | SD Osterfeld 1988 1 | - |
8 | Heimmannschaft gewinnt kampflos |
23. Oktober 2023 19:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SG Gladbeck 19/ 23 1 | 1940 | 2.5 : 1.5 | 1 | SW Oberhausen 56 1 | 1918 |
2 | 6 | SV Horst 31 1 | 2156 | 4.0 : 0.0 | 5 | SF Kirchellen 50/ 72 1 | 1794 |
3 | 11 | Oberhausener SV 1887 1 | 2015 | 3.5 : 0.5 | 12 | SF Fliegenpils 1 | 1496 |
4 | 15 | SpVgg Sterkrade- Nord 2 | 1842 | 0.5 : 3.5 | 16 | SC Hassel Königspringer 1 | 1883 |
19. Januar 2024 19:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SG Gladbeck 19/ 23 1 | 1940 | 3.0 : 1.0 | 6 | SV Horst 31 1 | 2117 |
2 | 16 | SC Hassel Königspringer 1 | 1861 | 0.5 : 3.5 | 11 | Oberhausener SV 1887 1 | 2015 |
23. Februar 2024 19:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Oberhausener SV 1887 1 | 2093 | 2.0 : 2.0 | 2 | SG Gladbeck 19/ 23 1 | 1988 |
1 | Berliner Wertung 6.0 : 4.0 für SG Gladbeck 19/ 23 1 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager