Inoffizielle DWZ Auswertung: Vierer Pokal 2023
- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Oberhausener SV 1887 1
- SC Hassel Königspringer 1
- SC Hassel Königspringer 2
- SD Osterfeld 1988 1
- SF Fliegenpils 1
- SF Kirchellen 50/ 72 1
- SG Gladbeck 19/ 23 1
- SK Hervest Dorsten 56 1
- SpVgg Sterkrade- Nord 1
- SpVgg Sterkrade- Nord 2
- SV Bottrop 21 1
- SV Horst 31 1
- SV Horst 31 2
- SW Oberhausen 56 1
- SW Oberhausen 56 2
- TC Oberhausen 69 1
- Paarungsliste
Mehr
1 | SW Oberhausen 56 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kyas,Jens-Stefan | 1914-108 | 0.0 | 0.43 | 23 | - | 2122 | 0 / 2 | 1879-104 | -35 | |
2 | Kuckelkorn,Jörg | 1809-149 | 2.0 | 0.31 | 25 | - | 2067 | 2 / 2 | 1818-148 | +9 | |
3 | Hortolani,Sven-Holger | 2044-284 | 1.0 | 1.18 | 30 | - | 1960 | 1 / 2 | 2023-283 | -21 | |
5 | Matthes,Severin Johannes | 1904-55 | 0.0 | 0.66 | 28 | - | 1768 | 0 / 1 | 1871-54 | -33 | |
Gesamt | 1920 | 3 | 2.58 | - | - | 2009 | 3 / 7 | 1902 | -80 |
2 | SG Gladbeck 19/ 23 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hassenrück,Helmut | 2050-235 | 2.0 | 1.21 | 30 | - | 2134 | 2 / 3 | 2076-232 | +26 | |
2 | Frohne,Gerd | 2023-162 | 2.0 | 2.08 | 30 | - | 1994 | 2 / 4 | 2006-161 | -17 | |
3 | Berg,Dietmar | 1959-82 | 0.5 | 0.35 | 29 | - | 2051 | ½ / 1 | 1947-81 | -12 | |
4 | Kruse,Peter | 1921-130 | 2.0 | 1.61 | 29 | - | 2008 | 2 / 4 | 1940-129 | +19 | |
5 | Busch,Udo | 1764-91 | 2.5 | 1.08 | 25 | - | 1871 | 2½ / 3 | 1809-90 | +45 | |
6 | Blanc,Finn Lasse | 1706-14 | 0.5 | 0.47 | 12 | - | 1729 | ½ / 1 | 1711-13 | +5 | |
Gesamt | 1930 | 9.5 | 6.8 | - | - | 1988 | 9.5 / 16 | 1944 | +66 |
3 | SV Horst 31 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Raabe,Stefan | 1899-56 | 0.0 | 0.24 | 28 | - | 2106 | 0 / 1 | 1897-54 | -2 | |
2 | Rydzewski,Klaus | 1947-154 | 0.5 | 0.39 | 29 | - | 2026 | ½ / 1 | 1948-151 | +1 | |
3 | Renn,Thorsten | 1875-86 | 0.5 | 0.39 | 27 | - | 1958 | ½ / 1 | 1882-83 | +7 | |
4 | Chamera,Maxim | 1805-78 | 0.0 | 0.25 | 19 | - | 1925 | 0 / 1 | 1718-75 | -87 | |
Gesamt | 1882 | 1 | 1.27 | - | - | 2004 | 1 / 4 | 1861 | -81 |
4 | SC Hassel Königspringer 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Gritzan,Ulrich | 1856-120 | 0.0 | 0.66 | 26 | - | 1722 | 0 / 1 | 1818-117 | -38 | |
2 | Czilwik,Frank | 1727-106 | 0.0 | 0.90 | 23 | - | 1330 | 0 / 1 | 1661-104 | -66 | |
3 | Hennig,Joachim | 1746-70 | 1.0 | 0.80 | 24 | - | 1489 | 1 / 1 | 1733-69 | -13 | |
4 | Klein,Andreas | 1721-109 | 1.5 | 1.51 | 24 | - | 1726 | 1½ / 3 | 1742-103 | +21 | |
Gesamt | 1749 | 2.5 | 3.87 | - | - | 1620 | 2.5 / 6 | 1740 | -96 |
5 | SF Kirchellen 50/ 72 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hoffterheide,Thomas | 1984-96 | 1.0 | 1.01 | 30 | - | 1978 | 1 / 2 | 1982-95 | -2 | |
2 | Andersen,Knut | 1963-159 | 1.0 | 0.82 | 30 | - | 1704 | 1 / 1 | 1976-158 | +13 | |
3 | Gajda,Peter | 1802-99 | 0.5 | 0.66 | 26 | - | 1694 | ½ / 1 | 1806-99 | +4 | |
4 | Burkart,Stefan | 1756-69 | 1.0 | 0.82 | 24 | - | 1494 | 1 / 1 | 1761-67 | +5 | |
5 | Küper,Peter | 1777-80 | 0.0 | 0.06 | 25 | - | 2222 | 0 / 1 | 1782-79 | +5 | |
6 | Langer,Raimund | 1637-80 | 0.0 | 0.04 | 23 | - | 2173 | 0 / 1 | 1665-78 | +28 | |
7 | Plenker,Silvio | 1776-3 | 0.0 | 0.27 | 5 | - | 2005 | 0 / 1 | 1794-2 | +18 | |
Gesamt | 1835 | 3.5 | 3.68 | - | - | 1906 | 3.5 / 8 | 1844 | +71 |
6 | SV Horst 31 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Baerwolf,Steven | 2236-197 | 2.5 | 2.23 | 30 | - | 2056 | 2½ / 3 | 2253-195 | +17 | |
2 | Rebentisch,Tom | 2255-192 | 2.5 | 2.58 | 30 | - | 1899 | 2½ / 3 | 2220-189 | -35 | |
3 | de Roda Husman,Juan | 2214-25 | 0.0 | 0.83 | 30 | - | 1976 | 0 / 1 | 2233-24 | +19 | |
4 | de Mie,Mariska | 2108-41 | 1.0 | 0.82 | 30 | - | 1828 | 1 / 1 | 2097-40 | -11 | |
5 | Kröger,Fabian | 2138-103 | 1.0 | 1.76 | 30 | - | 1799 | 1 / 2 | 2154-102 | +16 | |
6 | Becker,Marco | 1994-238 | 1.0 | 0.73 | 30 | - | 1830 | 1 / 1 | 2012-237 | +18 | |
7 | Arndt,Olaf | 1838-361 | 0.0 | 0.62 | 27 | - | 1768 | 0 / 1 | 1835-357 | -3 | |
Gesamt | 2159 | 8 | 9.57 | - | - | 1905 | 8 / 12 | 2159 | +21 |
7 | TC Oberhausen 69 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Minneken,Joris | 1515-49 | 0.0 | 0.12 | 10 | - | 1852 | 0 / 1 | 1506-50 | -9 | |
2 | Minneken,Swantje | 1638-46 | 0.0 | 0.27 | 12 | - | 1811 | 0 / 1 | 1621-47 | -17 | |
3 | Herhold,Finn | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1774 | 0 / 1 | Restpartien | |||
4 | Pöhler,Simon | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1560 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1577 | 0 | 0.39 | - | - | 1749 | 0 / 4 | 1564 | -26 |
9 | SpVgg Sterkrade- Nord 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Stricker,Florian | 2135-123 | 1.0 | 0.85 | 30 | - | 1893 | 1 / 1 | 2191-121 | +56 | |
2 | Grewe,Ludger | 2142-236 | 0.0 | 0.89 | 30 | - | 1768 | 0 / 1 | 2102-232 | -40 | |
3 | Kantor,Nikita | 2009-97 | 0.5 | 0.45 | 30 | - | 2027 | ½ / 1 | 1989-96 | -20 | |
Gesamt | 2095 | 1.5 | 2.19 | - | - | 1896 | 1.5 / 3 | 2094 | -4 |
10 | SV Bottrop 21 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Ruhmann,Gabriel | 1956-48 | 0.5 | 0.32 | 16 | - | 2008 | ½ / 1 | 1886-44 | -70 | |
2 | Gierse,Heinz-Dieter | 1919-216 | 0.5 | 0.47 | 28 | - | 1931 | ½ / 1 | 1909-214 | -10 | |
3 | Hüstegge,Ulrich | 1841-87 | 0.5 | 0.64 | 27 | - | 1768 | ½ / 1 | 1868-85 | +27 | |
4 | Küsgen,Dirk | 1733-117 | 0.5 | 0.53 | 24 | - | 1709 | ½ / 1 | 1728-115 | -5 | |
Gesamt | 1862 | 2 | 1.96 | - | - | 1854 | 2 / 4 | 1848 | -58 |
11 | Oberhausener SV 1887 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Becker,Marcel | 2292-272 | 0.5 | 0.76 | 30 | - | 2057 | ½ / 1 | 2256-268 | -36 | |
2 | Mancic,Ivan | 2100-89 | 3.0 | 2.88 | 30 | - | 1922 | 3 / 4 | 2109-88 | +9 | |
3 | Nissen,Claus | 2061-113 | 0.5 | 0.65 | 30 | - | 1943 | ½ / 1 | 2047-112 | -14 | |
4 | Ciornei,Dragos | 2037-285 | 2.0 | 2.33 | 30 | - | 1708 | 2 / 3 | 2018-283 | -19 | |
5 | Krüger,André | 2002-252 | 2.0 | 2.26 | 30 | - | 1724 | 2 / 3 | 1952-248 | -50 | |
6 | Groß,Thomas | 1920-132 | 4.0 | 2.93 | 29 | - | 1711 | 4 / 4 | 1951-130 | +31 | |
Gesamt | 2034 | 12 | 11.81 | - | - | 1802 | 12 / 16 | 2028 | -79 |
12 | SF Fliegenpils 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Olschewski,Niklas | 1722-46 | 1.0 | 0.43 | 24 | - | 1972 | 1 / 2 | 1740-47 | +18 | |
2 | Kahmann,Johannes | 1330-13 | 1.5 | 0.11 | 18 | - | 1859 | 1½ / 2 | 1386-14 | +56 | |
3 | Licher,Johannes | 1489-38 | 0.0 | 0.25 | 20 | - | 1843 | 0 / 2 | 1480-39 | -9 | |
4 | Wolter,Paul | 1442-1 | 0.5 | 0.20 | 5 | - | 1834 | ½ / 2 | 1476-2 | +34 | |
Gesamt | 1496 | 3 | 0.99 | - | - | 1877 | 3 / 8 | 1521 | +99 |
13 | SW Oberhausen 56 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hufnagel,Markus | 1696-165 | 0.0 | 0.17 | 24 | - | 1982 | 0 / 1 | 1704-160 | +8 | |
2 | Dunio,Holger | 1678-61 | 0.0 | 0.18 | 23 | - | 1971 | 0 / 1 | 1698-60 | +20 | |
3 | Schulz,Marcus | 1685-69 | 0.5 | 0.34 | 23 | - | 1811 | ½ / 1 | 1699-68 | +14 | |
4 | Killus,Anastasios | 1510-123 | 0.0 | 0.18 | 20 | - | 1755 | 0 / 1 | 1487-121 | -23 | |
Gesamt | 1642 | 0.5 | 0.87 | - | - | 1880 | 0.5 / 4 | 1647 | +19 |
14 | SK Hervest Dorsten 56 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Ahling,Michael | 2108-96 | 0.0 | 0.34 | 30 | - | 2246 | 0 / 1 | 2119-95 | +11 | |
2 | Hermanowski,Mark | 1916-172 | 0.0 | 0.13 | 28 | - | 2222 | 0 / 1 | 1902-170 | -14 | |
3 | Vengels,Joachim | 1952-155 | 1.0 | 0.17 | 30 | - | 2254 | 1 / 1 | 1997-154 | +45 | |
4 | Hater,Norbert | 1828-91 | 0.0 | 0.18 | 26 | - | 2092 | 0 / 1 | 1823-90 | -5 | |
Gesamt | 1951 | 1 | 0.82 | - | - | 2204 | 1 / 4 | 1960 | +37 |
15 | SpVgg Sterkrade- Nord 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schelwokat,Peter | 1847-151 | 1.0 | 1.12 | 27 | - | 1784 | 1 / 2 | 1849-150 | +2 | |
2 | Walker,Julia | 1762-116 | 1.0 | 1.33 | 21 | - | 1690 | 1 / 2 | 1800-113 | +38 | |
5 | Altenburg,Frank | 1817-93 | 0.0 | 0.34 | 26 | - | 1923 | 0 / 1 | 1793-89 | -24 | |
6 | Nowak,Steven | 1942-107 | 0.5 | 0.65 | 30 | - | 1850 | ½ / 1 | 1954-106 | +12 | |
Gesamt | 1830 | 2.5 | 3.44 | - | - | 1787 | 2.5 / 6 | 1841 | +28 |
16 | SC Hassel Königspringer 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hammerich,Simon | 2010-83 | 1.0 | 1.18 | 30 | - | 1979 | 1 / 2 | 2048-81 | +38 | |
2 | Wiechen,Ulrich | 1913-180 | 1.0 | 0.66 | 29 | - | 1803 | 1 / 1 | 1932-177 | +19 | |
3 | Winzbeck,Frank | 1886-123 | 0.5 | 0.62 | 27 | - | 1992 | ½ / 2 | 1847-121 | -39 | |
4 | Klein,Andreas | 1721-109 | 1.5 | 1.51 | 24 | - | 1726 | 1½ / 3 | 1742-103 | +21 | |
5 | Kleinert,Andreas | 1828-48 | 0.5 | 0.30 | 26 | - | 1958 | ½ / 1 | 1811-45 | -17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager