- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 35 | 16 | 45.7 | 19 | 54.3 | 13 | 37.1 | 8 | 22.9 | 10 | 28.6 | 4 | 11.4 |
2 | 35 | 20 | 57.1 | 15 | 42.9 | 15 | 42.9 | 10 | 28.6 | 8 | 22.9 | 2 | 5.7 |
3 | 35 | 18 | 51.4 | 17 | 48.6 | 12 | 34.3 | 11 | 31.4 | 10 | 28.6 | 2 | 5.7 |
4 | 35 | 21 | 60 | 14 | 40 | 19 | 54.3 | 13 | 37.1 | 2 | 5.7 | 1 | 2.9 |
5 | 35 | 15 | 42.9 | 20 | 57.1 | 17 | 48.6 | 11 | 31.4 | 6 | 17.1 | 1 | 2.9 |
∑ | 175 | 90 | 51.4 | 85 | 49 | 76 | 43.4 | 53 | 30.3 | 36 | 20.6 | 10 | 5.7 |
Die besten 10 Spieler der Kreisliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minneken,Swantje | 1638 | Turnclub Sterkrade1869 Oberhausen e. V. | 6.5 | 7 | 1239 | 1661 |
2 | Schwinning,Marco | 1639 | Turnclub Sterkrade1869 Oberhausen e. V. | 6.0 | 7 | 1323 | 1632 |
3 | Arlt,Gerd | 1611 | Oberhausener Schachverein 1887 e. V. | 5.5 | 6 | 1300 | 1701 |
4 | Bashirova,Gyulay | 1564 | Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. | 5.0 | 6 | 1401 | 1674 |
5 | Timpe,Norbert | 1597 | Schachverein Horst-Emscher 31 | 4.5 | 7 | 1266 | 1368 |
6 | Bilgic,Mustafa | Schachverein Horst-Emscher 31 | 4.0 | 4 | 1284 | 0 | |
7 | Kolmasüss,Marco | 1395 | Schachverein Horst-Emscher 31 | 4.0 | 5 | 1349 | 1589 |
8 | Gerguz,Enes | 1144 | Schachverein Horst-Emscher 31 | 4.0 | 5 | 1167 | 1407 |
9 | Girth,Justin | Schwarze Dame Osterfeld | 4.0 | 5 | 1133 | 1373 | |
10 | Grimmek,Werner | 1391 | Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V. | 4.0 | 7 | 1272 | 1322 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arlt,Gerd | 1611 | Oberhausener Schachverein 1887 e. V. | 5.5 | 6 | 1300 | 1701 |
1 | Minneken,Joris | 1515 | Turnclub Sterkrade1869 Oberhausen e. V. | 2.5 | 3 | 1458 | 0 |
1 | Ratzkowski,Dirk | 1664 | Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. | 2.5 | 5 | 1357 | 1357 |
1 | Puskailler,Frank | 1516 | Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V. | 2.5 | 6 | 1475 | 1418 |
1 | Sapok,Erich Peter | 1387 | Schachverein Horst-Emscher 31 | 2.0 | 5 | 1505 | 1433 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Schwinning,Marco | 1639 | Turnclub Sterkrade1869 Oberhausen e. V. | 6.0 | 7 | 1323 | 1632 |
2 | Bashirova,Gyulay | 1564 | Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. | 5.0 | 6 | 1401 | 1674 |
2 | Timpe,Norbert | 1597 | Schachverein Horst-Emscher 31 | 4.5 | 7 | 1266 | 1368 |
2 | Brans,Rouven | 1436 | Schwarze Dame Osterfeld | 3.5 | 5 | 1314 | 1463 |
2 | Marks,Stefan | 1168 | Oberhausener Schachverein 1887 e. V. | 2.5 | 6 | 1327 | 1270 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Minneken,Swantje | 1638 | Turnclub Sterkrade1869 Oberhausen e. V. | 6.5 | 7 | 1239 | 1661 |
3 | Volkmer,Jonas | 1249 | Schwarze Dame Osterfeld | 3.0 | 7 | 1411 | 1361 |
3 | Schaffrath,Marc Florian | 1454 | Schachverein Horst-Emscher 31 | 2.5 | 3 | 1344 | 0 |
3 | Lutat,Benjamin | 1411 | Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. | 2.0 | 2 | 1125 | 0 |
3 | Maifeld,Rudolf | 1368 | Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 | 2.0 | 3 | 1378 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kolmasüss,Marco | 1395 | Schachverein Horst-Emscher 31 | 4.0 | 5 | 1349 | 1589 |
4 | Grimmek,Werner | 1391 | Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V. | 4.0 | 7 | 1272 | 1322 |
4 | Langer,Manfred | 1578 | Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. | 3.5 | 5 | 1307 | 1456 |
4 | Ratkovski,Louis Leonard | 1427 | Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 | 2.5 | 3 | 1328 | 0 |
4 | Herhold,Finn | Turnclub Sterkrade1869 Oberhausen e. V. | 1.0 | 2 | 1485 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Gerguz,Enes | 1144 | Schachverein Horst-Emscher 31 | 4.0 | 5 | 1167 | 1407 |
5 | Kosslowski,Ursula | 1275 | Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. | 2.5 | 4 | 1110 | 0 |
5 | Pöhler,Simon | Turnclub Sterkrade1869 Oberhausen e. V. | 2.0 | 5 | 1203 | 1131 | |
5 | Wessendorf,Stefan | Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. | 1.5 | 4 | 1446 | 0 | |
5 | Weronetzki,Duncan | 1135 | Schachverein Horst-Emscher 31 | 1.5 | 6 | 1330 | 1138 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Bilgic,Mustafa | Schachverein Horst-Emscher 31 | 4.0 | 4 | 1284 | 0 | |
27 | Girth,Justin | Schwarze Dame Osterfeld | 4.0 | 5 | 1133 | 1373 | |
6 | Ali,Can | Schwarze Dame Osterfeld | 3.5 | 7 | 1352 | 1352 | |
37 | Woytitzki,Sydney | 1298 | Schachverein Horst-Emscher 31 | 3.0 | 4 | 1217 | 0 |
6 | Holtkamp,Dennis | Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V. | 3.0 | 4 | 1112 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | OSV 1887 V | 2 | 1 |
2 | TC Sterkrade 69 | 1 | 1 |
3 | SF Kirchhellen IV | 1 | 5 |
4 | SV Horst 31 VII | 0 | 0 |
5 | SG Gladbeck 19/23 III | 0 | 0 |
6 | SW Oberhausen IV | 0 | 0 |
7 | SV Horst 31 VI | 1 | 0 |
8 | SD Osterfeld II | 0 | 2 |
9 | SV Sterkrade-Nord IV | 5 | 1 |
Die besten 5 Mannschaften der Kreisliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Horst 31 VI | Kreisliga | 15 | 93.8 | 29.0 | 72.5 |
2 | TC Sterkrade 69 | Kreisliga | 15 | 93.8 | 28.0 | 70 |
3 | SV Sterkrade-Nord IV | Kreisliga | 9 | 56.3 | 21.5 | 53.8 |
4 | SF Kirchhellen IV | Kreisliga | 8 | 50 | 17.0 | 42.5 |
5 | SD Osterfeld II | Kreisliga | 7 | 43.8 | 20.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager