- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
15. Oktober 2023
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | OSV 1887 V | 1130 | : | 10 | spielfrei | - | 15.10.23 14:00 |
2 | 2 | TC Sterkrade 69 | 1597 | 3.5 : 1.5 | 9 | SV Sterkrade-Nord IV | 1476 | 15.10.23 14:00 |
3 | 3 | SF Kirchhellen IV | 1189 | 4.0 : 1.0 | 8 | SD Osterfeld II | 1113 | 15.10.23 14:00 |
4 | 4 | SV Horst 31 VII | 1146 | 1.5 : 3.5 | 7 | SV Horst 31 VI | 1282 | 15.10.23 14:00 |
5 | 5 | SG Gladbeck 19/23 III | 1339 | 3.5 : 1.5 | 6 | SW Oberhausen IV | 1263 | 15.10.23 14:00 |
12. November 2023
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 6 | SW Oberhausen IV | 1375 | 12.11.23 14:00 |
2 | 7 | SV Horst 31 VI | 1381 | 3.0 : 2.0 | 5 | SG Gladbeck 19/23 III | 1339 | 12.11.23 14:00 |
3 | 8 | SD Osterfeld II | 1343 | 4.0 : 1.0 | 4 | SV Horst 31 VII | 1177 | 12.11.23 14:00 |
4 | 9 | SV Sterkrade-Nord IV | 1499 | 5.0 : 0.0 | 3 | SF Kirchhellen IV | 1199 | 12.11.23 14:00 |
4 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | |||||||
5 | 1 | OSV 1887 V | 1145 | 2.0 : 3.0 | 2 | TC Sterkrade 69 | 1396 | 12.11.23 14:00 |
10. Dezember 2023
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | TC Sterkrade 69 | 1597 | : | 10 | spielfrei | - | 10.12.23 14:00 |
2 | 3 | SF Kirchhellen IV | 1199 | 3.5 : 1.5 | 1 | OSV 1887 V | 1176 | 10.12.23 14:00 |
3 | 4 | SV Horst 31 VII | 1184 | 2.0 : 3.0 | 9 | SV Sterkrade-Nord IV | 1454 | 10.12.23 14:00 |
4 | 5 | SG Gladbeck 19/23 III | 1355 | 1.0 : 4.0 | 8 | SD Osterfeld II | 1343 | 10.12.23 14:00 |
5 | 6 | SW Oberhausen IV | 1375 | 0.0 : 5.0 | 7 | SV Horst 31 VI | 1395 | 10.12.23 14:00 |
5 | Gastmannschaft gewinnt kampflos |
07. Januar 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 7 | SV Horst 31 VI | 1395 | 07.01.24 14:00 |
2 | 8 | SD Osterfeld II | 1158 | 1.5 : 3.5 | 6 | SW Oberhausen IV | 1312 | 07.01.24 14:00 |
3 | 9 | SV Sterkrade-Nord IV | 1503 | 3.5 : 1.5 | 5 | SG Gladbeck 19/23 III | 1264 | 07.01.24 14:00 |
4 | 1 | OSV 1887 V | 1161 | 1.5 : 3.5 | 4 | SV Horst 31 VII | 1184 | 07.01.24 14:00 |
5 | 2 | TC Sterkrade 69 | 1357 | 4.5 : 0.5 | 3 | SF Kirchhellen IV | 1218 | 07.01.24 14:00 |
21. Januar 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SF Kirchhellen IV | 1199 | : | 10 | spielfrei | - | 21.01.24 14:00 |
2 | 4 | SV Horst 31 VII | 1014 | 1.5 : 3.5 | 2 | TC Sterkrade 69 | 1357 | 21.01.24 14:00 |
3 | 5 | SG Gladbeck 19/23 III | 1339 | 2.0 : 3.0 | 1 | OSV 1887 V | 1291 | 21.01.24 14:00 |
4 | 6 | SW Oberhausen IV | 1347 | 2.0 : 3.0 | 9 | SV Sterkrade-Nord IV | 1484 | 21.01.24 14:00 |
5 | 7 | SV Horst 31 VI | 1395 | 3.5 : 1.5 | 8 | SD Osterfeld II | 1343 | 21.01.24 14:00 |
25. Februar 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 8 | SD Osterfeld II | 1236 | 25.02.24 14:00 |
2 | 9 | SV Sterkrade-Nord IV | 1508 | 1.5 : 3.5 | 7 | SV Horst 31 VI | 1395 | 25.02.24 14:00 |
3 | 1 | OSV 1887 V | 1182 | 2.0 : 3.0 | 6 | SW Oberhausen IV | 1364 | 25.02.24 14:00 |
4 | 2 | TC Sterkrade 69 | 1357 | 3.5 : 1.5 | 5 | SG Gladbeck 19/23 III | 1376 | 25.02.24 14:00 |
5 | 3 | SF Kirchhellen IV | 1146 | 3.5 : 1.5 | 4 | SV Horst 31 VII | 964 | 25.02.24 14:00 |
24. März 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SV Horst 31 VII | 1147 | : | 10 | spielfrei | - | 24.03.24 14:00 |
2 | 5 | SG Gladbeck 19/23 III | 1197 | 1.5 : 3.5 | 3 | SF Kirchhellen IV | 1218 | 24.03.24 14:00 |
3 | 6 | SW Oberhausen IV | 1193 | 1.0 : 4.0 | 2 | TC Sterkrade 69 | 1396 | 24.03.24 14:00 |
4 | 7 | SV Horst 31 VI | 1396 | 3.0 : 2.0 | 1 | OSV 1887 V | 1230 | 24.03.24 14:00 |
5 | 8 | SD Osterfeld II | 1454 | 2.5 : 2.5 | 9 | SV Sterkrade-Nord IV | 1516 | 24.03.24 14:00 |
21. April 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 9 | SV Sterkrade-Nord IV | 1476 | 21.04.24 14:00 |
2 | 1 | OSV 1887 V | 1182 | 1.0 : 4.0 | 8 | SD Osterfeld II | 1448 | 21.04.24 14:00 |
3 | 2 | TC Sterkrade 69 | 1396 | 2.5 : 2.5 | 7 | SV Horst 31 VI | 1395 | 21.04.24 14:00 |
4 | 3 | SF Kirchhellen IV | 1093 | 2.0 : 3.0 | 6 | SW Oberhausen IV | 1488 | 21.04.24 14:00 |
5 | 4 | SV Horst 31 VII | 1184 | 4.0 : 1.0 | 5 | SG Gladbeck 19/23 III | 1227 | 21.04.24 14:00 |
05. Mai 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SG Gladbeck 19/23 III | 1432 | : | 10 | spielfrei | - | 05.05.24 14:00 |
2 | 6 | SW Oberhausen IV | 1249 | 1.0 : 4.0 | 4 | SV Horst 31 VII | 1217 | 05.05.24 14:00 |
3 | 7 | SV Horst 31 VI | 1395 | 5.0 : 0.0 | 3 | SF Kirchhellen IV | 1093 | 05.05.24 14:00 |
4 | 8 | SD Osterfeld II | 1249 | 1.5 : 3.5 | 2 | TC Sterkrade 69 | 1357 | 05.05.24 14:00 |
5 | 9 | SV Sterkrade-Nord IV | 1447 | 1.5 : 3.5 | 1 | OSV 1887 V | 1296 | 05.05.24 14:00 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager