- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
03. September 2023
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SC Buer-Hassel III | 1541 | : | 10 | spielfrei | - | 03.09.23 14:00 |
2 | 2 | SV Horst 31 IV | 1377 | 3.5 : 4.5 | 9 | SV Horst 31 V | 1414 | 03.09.23 14:00 |
3 | 3 | SF Fliegenpils | 1499 | 4.5 : 3.5 | 8 | SV Sterkrade-Nord III | 1598 | 03.09.23 14:00 |
4 | 4 | SF Kirchhellen III | 1434 | 3.0 : 5.0 | 7 | SK Hervest-Dorsten III | 1301 | 03.09.23 14:00 |
5 | 5 | OSV 1887 IV | 1467 | 4.0 : 4.0 | 6 | SV Bottrop 21 III | 1469 | 03.09.23 14:00 |
17. September 2023
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 6 | SV Bottrop 21 III | 1469 | 17.09.23 14:00 |
2 | 7 | SK Hervest-Dorsten III | 1206 | 3.5 : 4.5 | 5 | OSV 1887 IV | 1351 | 17.09.23 14:00 |
3 | 8 | SV Sterkrade-Nord III | 1559 | 5.5 : 2.5 | 4 | SF Kirchhellen III | 1512 | 17.09.23 14:00 |
4 | 9 | SV Horst 31 V | 1456 | 6.5 : 1.5 | 3 | SF Fliegenpils | 1550 | 17.09.23 14:00 |
5 | 1 | SC Buer-Hassel III | 1538 | 7.0 : 1.0 | 2 | SV Horst 31 IV | 1371 | 17.09.23 14:00 |
29. Oktober 2023
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Horst 31 IV | 1374 | : | 10 | spielfrei | - | 29.10.23 14:00 |
2 | 3 | SF Fliegenpils | 1459 | 3.0 : 5.0 | 1 | SC Buer-Hassel III | 1541 | 29.10.23 14:00 |
3 | 4 | SF Kirchhellen III | 1503 | 2.5 : 5.5 | 9 | SV Horst 31 V | 1478 | 29.10.23 14:00 |
4 | 5 | OSV 1887 IV | 1345 | 4.5 : 3.5 | 8 | SV Sterkrade-Nord III | 1566 | 29.10.23 14:00 |
5 | 6 | SV Bottrop 21 III | 1469 | 2.5 : 5.5 | 7 | SK Hervest-Dorsten III | 1388 | 29.10.23 14:00 |
19. November 2023 - 03. Dezember 2023
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 7 | SK Hervest-Dorsten III | 1478 | 19.11.23 14:00 |
2 | 8 | SV Sterkrade-Nord III | 1572 | 6.0 : 2.0 | 6 | SV Bottrop 21 III | 1465 | 19.11.23 14:00 |
3 | 9 | SV Horst 31 V | 1450 | 4.0 : 4.0 | 5 | OSV 1887 IV | 1448 | 19.11.23 14:00 |
4 | 1 | SC Buer-Hassel III | 1526 | 3.0 : 5.0 | 4 | SF Kirchhellen III | 1461 | 19.11.23 14:00 |
5 | 2 | SV Horst 31 IV | 1349 | 2.5 : 5.5 | 3 | SF Fliegenpils | 1453 | 03.12.23 14:00 |
28. Januar 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SF Fliegenpils | 1551 | : | 10 | spielfrei | - | 28.01.24 14:00 |
2 | 4 | SF Kirchhellen III | 1434 | 6.0 : 2.0 | 2 | SV Horst 31 IV | 1377 | 28.01.24 14:00 |
3 | 5 | OSV 1887 IV | 1442 | 3.0 : 5.0 | 1 | SC Buer-Hassel III | 1513 | 28.01.24 14:00 |
4 | 6 | SV Bottrop 21 III | 1474 | 3.0 : 5.0 | 9 | SV Horst 31 V | 1451 | 28.01.24 14:00 |
5 | 7 | SK Hervest-Dorsten III | 1294 | 3.0 : 5.0 | 8 | SV Sterkrade-Nord III | 1510 | 28.01.24 14:00 |
18. Februar 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 8 | SV Sterkrade-Nord III | 1584 | 18.02.24 14:00 |
2 | 9 | SV Horst 31 V | 1377 | 5.0 : 3.0 | 7 | SK Hervest-Dorsten III | 1183 | 18.02.24 14:00 |
3 | 1 | SC Buer-Hassel III | 1541 | 3.5 : 4.5 | 6 | SV Bottrop 21 III | 1440 | 18.02.24 14:00 |
4 | 2 | SV Horst 31 IV | 1335 | 3.0 : 5.0 | 5 | OSV 1887 IV | 1437 | 18.02.24 14:00 |
5 | 3 | SF Fliegenpils | 1482 | 3.5 : 4.5 | 4 | SF Kirchhellen III | 1484 | 18.02.24 14:00 |
10. März 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SF Kirchhellen III | 1494 | : | 10 | spielfrei | - | 10.03.24 14:00 |
2 | 5 | OSV 1887 IV | 1493 | 2.5 : 5.5 | 3 | SF Fliegenpils | 1448 | 10.03.24 14:00 |
3 | 6 | SV Bottrop 21 III | 1465 | 5.0 : 3.0 | 2 | SV Horst 31 IV | 1318 | 10.03.24 14:00 |
4 | 7 | SK Hervest-Dorsten III | 1370 | 4.0 : 4.0 | 1 | SC Buer-Hassel III | 1490 | 10.03.24 14:00 |
5 | 8 | SV Sterkrade-Nord III | 1558 | 4.5 : 3.5 | 9 | SV Horst 31 V | 1436 | 10.03.24 14:00 |
07. April 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | spielfrei | - | : | 9 | SV Horst 31 V | 1511 | 07.04.24 14:00 |
2 | 1 | SC Buer-Hassel III | 1496 | 0.5 : 7.5 | 8 | SV Sterkrade-Nord III | 1652 | 07.04.24 14:00 |
3 | 2 | SV Horst 31 IV | 1358 | 4.0 : 4.0 | 7 | SK Hervest-Dorsten III | 1122 | 07.04.24 14:00 |
4 | 3 | SF Fliegenpils | 1443 | 8.0 : 0.0 | 6 | SV Bottrop 21 III | 1493 | 07.04.24 14:00 |
5 | 4 | SF Kirchhellen III | 1386 | 4.0 : 4.0 | 5 | OSV 1887 IV | 1450 | 07.04.24 14:00 |
28. April 2024
| ||||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | OSV 1887 IV | 1475 | : | 10 | spielfrei | - | 28.04.24 14:00 |
2 | 6 | SV Bottrop 21 III | 1465 | 2.5 : 5.5 | 4 | SF Kirchhellen III | 1484 | 28.04.24 14:00 |
3 | 7 | SK Hervest-Dorsten III | 1144 | 2.5 : 5.5 | 3 | SF Fliegenpils | 1458 | 28.04.24 14:00 |
4 | 8 | SV Sterkrade-Nord III | 1598 | 5.0 : 3.0 | 2 | SV Horst 31 IV | 1377 | 28.04.24 14:00 |
5 | 9 | SV Horst 31 V | 1589 | 6.0 : 2.0 | 1 | SC Buer-Hassel III | 1481 | 28.04.24 14:00 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager