- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 9 | 6 | 66.7 | 3 | 33.3 | 3 | 33.3 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 9 | 3 | 33.3 | 6 | 66.7 | 1 | 11.1 | 4 | 44.4 | 4 | 44.4 | 0 | 0 |
3 | 9 | 4.5 | 50 | 4.5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 |
4 | 9 | 4 | 44.4 | 5 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 1 | 11.1 |
∑ | 36 | 17.5 | 48.6 | 18.5 | 51 | 4 | 11.1 | 10 | 27.8 | 9 | 25 | 1 | 2.8 |
Die besten 10 Spieler der Vierer Pokal 2024
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ciornei,Dragos | 2094 | Oberhausener Schachverein 1887 e. V. | 2.0 | 2 | 2088 | 0 |
2 | Frohne,Gerd | 2009 | Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V. | 2.0 | 2 | 1845 | 0 |
3 | Hermanowski,Mark | 1916 | Hervest-Dorstener Schachklub 1956 | 2.0 | 2 | 1784 | 0 |
4 | Krüger,André | 1998 | Oberhausener Schachverein 1887 e. V. | 1.5 | 2 | 1745 | 0 |
5 | Nowok,Frank | 1807 | Hervest-Dorstener Schachklub 1956 | 1.5 | 2 | 1675 | 0 |
6 | Becker,Marcel | 2292 | Oberhausener Schachverein 1887 e. V. | 1.0 | 1 | 2171 | 0 |
7 | Nowak,Steven | 1921 | Schachverein Bottrop 1921 | 1.0 | 1 | 2016 | 0 |
8 | Stricker,Florian | 2142 | Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. | 1.0 | 1 | 1974 | 0 |
9 | Delovan,Mustafa | Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 | 1.0 | 1 | 1926 | 0 | |
10 | Husseini,Ali | 1966 | Schachverein Bottrop 1921 | 1.0 | 1 | 1920 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 9 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Becker,Marcel | 2292 | Oberhausener Schachverein 1887 e. V. | 1.0 | 1 | 2171 | 0 |
1 | Nowak,Steven | 1921 | Schachverein Bottrop 1921 | 1.0 | 1 | 2016 | 0 |
1 | Hammerich,Simon | 2010 | SC Buer-Hassel 1919 e. V. | 1.0 | 2 | 1835 | 0 |
1 | Hassenrück,Helmut | 2016 | Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V. | 0.0 | 1 | 1921 | 0 |
1 | Minneken,Joris | 1557 | Turnclub Sterkrade1869 Oberhausen e. V. | 0.0 | 1 | 1916 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Frohne,Gerd | 2009 | Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V. | 2.0 | 2 | 1845 | 0 |
2 | Hermanowski,Mark | 1916 | Hervest-Dorstener Schachklub 1956 | 2.0 | 2 | 1784 | 0 |
2 | Stricker,Florian | 2142 | Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. | 1.0 | 1 | 1974 | 0 |
2 | Schwinning,Marco | 1650 | Turnclub Sterkrade1869 Oberhausen e. V. | 0.5 | 1 | 1952 | 0 |
2 | Böhm,Joachim | 2171 | Schachverein Bottrop 1921 | 0.0 | 1 | 2292 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Hirschberg,Markus | 1827 | SC Buer-Hassel 1919 e. V. | 1.0 | 1 | 1862 | 0 |
3 | Ivchenko,Anatoly | 1842 | Schwarze Dame Osterfeld | 1.0 | 1 | 1701 | 0 |
3 | Meinike,Thorsten | 1732 | Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 | 0.5 | 1 | 1791 | 0 |
3 | Ruhmann,Gabriel | 1907 | Schachverein Bottrop 1921 | 0.0 | 1 | 2094 | 0 |
3 | Czubak,Michael | 1862 | Hervest-Dorstener Schachklub 1956 | 0.0 | 1 | 1827 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Grewe,Ludger | 2144 | Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V. | 1.0 | 1 | 1853 | 0 |
4 | Kahmann,Johannes | 1488 | Schachfreunde Fliegenpils e. V. | 1.0 | 1 | 1707 | 0 |
4 | Winzbeck,Frank | 1886 | Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V. | 0.5 | 1 | 2044 | 0 |
4 | Hortolani,Sven-Holger | 2044 | Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 | 0.5 | 1 | 1886 | 0 |
4 | Becker,Marco | 1974 | Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. | 0.0 | 1 | 2142 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ciornei,Dragos | 2094 | Oberhausener Schachverein 1887 e. V. | 2.0 | 2 | 2088 | 0 |
8 | Krüger,André | 1998 | Oberhausener Schachverein 1887 e. V. | 1.5 | 2 | 1745 | 0 |
8 | Nowok,Frank | 1807 | Hervest-Dorstener Schachklub 1956 | 1.5 | 2 | 1675 | 0 |
9 | Delovan,Mustafa | Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 | 1.0 | 1 | 1926 | 0 | |
9 | Husseini,Ali | 1966 | Schachverein Bottrop 1921 | 1.0 | 1 | 1920 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SF Kirchellen 50/ 72 1 | 0 | 0 |
2 | SW Oberhausen 56 2 | 0 | 0 |
3 | SG Gladbeck 19/ 23 1 | 0 | 0 |
4 | SF Fliegenpils 1 | 0 | 1 |
5 | SK Hervest Dorsten 56 1 | 0 | 0 |
6 | SpVgg Sterkrade Nord 1 | 0 | 0 |
7 | SC Buer- Hassel 19 2 | 0 | 0 |
8 | Oberhausener SV 1887 1 | 0 | 0 |
9 | SV Horst 31 1 | 0 | 0 |
10 | SD Osterfeld 1 | 0 | 0 |
11 | SW Oberhausen 56 1 | 0 | 0 |
12 | SC Buer- Hassel 19 1 | 1 | 0 |
13 | TC 69 Sterkrade 1 | 0 | 0 |
14 | SV Horst 31 2 | 0 | 0 |
15 | SV Bottrop 21 2 | 0 | 0 |
16 | SV Bottrop 21 1 | 0 | 0 |
Die besten 8 Mannschaften der Vierer Pokal 2024
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Sterkrade Nord 1 | Vierer Pokal 2024 | 4 | 100 | 8.0 | 100 |
2 | SK Hervest Dorsten 56 1 | Vierer Pokal 2024 | 4 | 100 | 6.0 | 75 |
3 | Oberhausener SV 1887 1 | Vierer Pokal 2024 | 4 | 100 | 5.5 | 68.8 |
4 | SG Gladbeck 19/ 23 1 | Vierer Pokal 2024 | 3 | 75 | 4.5 | 56.3 |
5 | SV Horst 31 1 | Vierer Pokal 2024 | 2 | 50 | 5.5 | 68.8 |
6 | SV Bottrop 21 2 | Vierer Pokal 2024 | 2 | 50 | 5.5 | 68.8 |
7 | SC Buer- Hassel 19 1 | Vierer Pokal 2024 | 2 | 50 | 4.5 | 56.3 |
8 | SD Osterfeld 1 | Vierer Pokal 2024 | 2 | 50 | 2.5 | 31.3 |
* Es gibt 3 weitere Mannschaften mit 2 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager