Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Blitz |
11 | freilos | - | 1 | Groß,Thomas | (1) | - | ||
13 | freilos | - | 4 | Gajda,Peter | (1) | - | ||
6 | Sinnwell,Horst | (½) | - | 5 | Schüppel,Werner | (½) | 1 - 0 | |
3 | Grewe,Ludger | (½) | - | 12 | freilos | - |
Aktuell
Dähnepokal 2019 2.Runde
- Details
- Geschrieben von: Robert Klein
- Zugriffe: 2929