Weitere Rangfolge:
| Rang | Teilnehmer | Verein | S | R | V | Punkte |
| 1 | Knudsen, Simon | Sterkr.-Nord | 17 | 3 | 0 | 18,5 |
| 2 | Ciornei, Dragos | OSV | 16 | 2 | 2 | 17 |
| 3 | Stricker, Florian | Sterkr.-Nord | 14 | 2 | 4 | 15 |
| 4 | Laudage, Bernd | SD Osterfeld | 13 | 3 | 4 | 14,5 |
| 5 | Baerwolf, Steven | SV Horst | 12 | 3 | 5 | 13,5 |
| 5 | Sinnwell, Horst | SF Kirchhellen | 12 | 3 | 5 | 13,5 |
| 7 | Hermanowski, Mark | Herv.-Dorsten | 11 | 2 | 7 | 12 |
| 7 | Rebentisch, Tom | SV Horst | 11 | 2 | 7 | 12 |
| 9 | Krüger, André | OSV | 9 | 5 | 6 | 11,5 |
| 10 | Kantor, Nikita | Sterkr.-Nord | 9 | 2 | 9 | 10 |
| 11 | Wolff, Christoph | Buer-Hassel | 8 | 3 | 9 | 9,5 |
| 11 | Dönges, Dirk | SV Horst | 9 | 1 | 10 | 9,5 |
| 13 | Stefaniak, Christian | OSV | 7 | 4 | 9 | 9 |
| 14 | Hoffterheide, Thomas | SF Kirchhellen | 7 | 3 | 10 | 8,5 |
| 15 | Hufnagel, Mark | SW Oberhause | 6 | 4 | 10 | 8 |
| 16 | Zimmer, Miguel | OSV | 4 | 5 | 11 | 6,5 |
| 17 | Kruse, Peter | SG Gladbeck | 4 | 3 | 13 | 5,5 |
| 18 | Nowok, Frank | Herv.-Dorsten | 5 | 0 | 15 | 5 |
| 19 | Shelukie, Magd | SV Horst | 4 | 1 | 15 | 4,5 |
| 20 | Hüstegge, Ulrich | SV Bottrop | 3 | 1 | 16 | 3,5 |
| 21 | Brans, Rouven | SD Osterfeld | 2 | 2 | 16 | 3 |
