Bei der diesjährigen Bezirksblitzeinzelmeisterschaft in dem neuen Spiellokal der Schwarze Dame Osterfeld nahmen 16 Spieler aus leider nur fünf Vereinen des Bezirks teil. Schon eine Runde vor Schluss des vollrundigen Turniers stand mit Tom Rebentisch vom SV Horst 31 der neue Blitzbezirksmeister 2022 fest. Er löste damit seinen Vereinskameraden Steven Baerwolf ab, der sich mit Bernd Laudage vom Ausrichter (auch nach Feinwertung) Platz 3 teilte. Vizemeister wurde der frischgebackene NRW-Vizemeister im Normalschach, Florian Stricker von der Spvgg Sterkrade-Nord.
Die weitere Reihenfolge entnehme man der nachstehenden Tabelle. Bei Punktgleichheit wurde die Rangfolge durch den direkten Vergleich und danach durch die Anzahl der Siege festgelegt.
Rang | Teilnehmer | Verein | S | R | V | Punkte |
1 | Rebentisch, Tom | SV Horst | 12 | 1 | 2 | 12,5 |
2 | Stricker, Florian | Sterkr.-Nord | 10 | 4 | 1 | 12,0 |
3 | Laudage, Bernd | SD Osterfeld | 9 | 5 | 1 | 11,5 |
3 | Baerwolf, Steven | SV Horst | 9 | 5 | 1 | 11,5 |
5 | Nowak, Steven | Sterkr.-Nord | 9 | 1 | 5 | 9,5 |
6 | Arndt, Olaf | SV Horst | 7 | 3 | 5 | 8,5 |
7 | Heisterkamp, Oliver | SD Osterfeld | 6 | 5 | 4 | 8,5 |
8 | Hufnagel, Markus | SW Oberhausen | 7 | 2 | 6 | 8,0 |
9 | Limberg, Martin | vereinslos | 6 | 4 | 5 | 8,0 |
10 | Ciomperlik, Alessio | SW Oberhausen | 7 | 1 | 7 | 7,5 |
11 | Nowok, Frank | Hervest-Dorsten | 5 | 2 | 8 | 6,0 |
12 | Bensch, Arnold | SD Osterfeld | 4 | 1 | 10 | 4,5 |
13 | Dönges, Dirk | SV Horst | 4 | 0 | 11 | 4,0 |
14 | Hermanowski, Mark | Hervest-Dorsten | 3 | 1 | 11 | 3,5 |
15 | Klamet, Walter | SW Oberhausen | 2 | 1 | 12 | 2,5 |
16 | Nashir, Ramin | Hervest-Dorsten | 2 | 0 | 13 | 2,0 |
Da Florian Stricker am 21. Mai im Viererpokalendspiel gegen SF Buer für seinen Verein spielt, werden Tom Rebentisch, Bernd Laudage und Steven Baerwolf den Bezirk bei der Verbandsblitzeinzelmeisterschaft in Hamm vertreten.
Das Turnier in Osterfeld verlief spannend und sportlich absolut fair, die Räumlichkeiten im Ausbildungszentrum in Oberhausen erwiesen sich für solche Veranstaltungen als sehr empfehlenswert, herzlichen Dank auch an dieser Stelle an den Ausrichter SD Osterfeld.
Hier noch die Einzelergebnisse in der Kreuztabelle:
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pkte. |
1 | Nashir | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,0 |
2 | Rebentisch | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 12,5 |
3 | Arndt | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8,5 |
4 | Nowak | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9,5 |
5 | Klamet | 1 | 0 | ½ | 0 | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
6 | Dönges | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,0 |
7 | Stricker | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 12,0 |
8 | Hermanowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3,5 |
9 | Ciomperlik | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 7,5 |
10 | Laudage | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 11,5 |
11 | Heisterkamp | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 8,5 |
12 | Limberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | * | 0 | 0 | ½ | 1 | 8,0 |
13 | Bensch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | ½ | 4,5 |
14 | Hufnagel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 8,0 |
15 | Baerwolf | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | * | 1 | 11,5 |
16 | Nowok | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 6,0 |
Dazu ein Bild der Siegerehrung, erstellt von Reinhard Gebauer: In der Mitte der Turniersieger Tom Rebentisch, der zweitplazierte Florian Stricker ganz rechts, daneben Bernd Laudage, ganz links Steven Baerwolf, neben ihm der Vorsitzende von SD Osterfeld, Bruno Fiori.