DWZ Übersicht ::: Hervest-Dorstener Schachklub 1956
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Ahling,Michael 2119 - 95 2176
2 Vengels,Joachim 1998 - 154 -
3 Tig,Achmet 1945 - 68 1978
4 Hermanowski,Mark 1933 - 171 1918
5 Proff,Stefan 1896 - 81 -
6 Czubak,Michael 1869 - 173 2096
7 Friedemann,Helmut 1854 - 69 -
8 Nowok,Frank 1847 - 107 1943
9 Büsken,Klaus 1824 - 91 -
10 Hater,Norbert 1823 - 90 -
11 Heinrichs,Maximilian 1823 - 33 1768
12 Nashir,Ramin 1822 - 24 1432
13 Passenberg,Jörg 1807 - 33 -
14 Heiming,Thomas 1797 - 110 -
15 Denker,Harald 1718 - 51 -
16 Kudsin,Alexander 1715 - 73 -
17 Schmidt,Christian 1701 - 52 -
18 Niemierski,Uwe 1689 - 54 -
19 Schneider-Goldstein,Gerhard 1661 - 64 -
20 Hilger,Fred 1658 - 112 1723
21 Dorn,Björn 1655 - 39 -
22 Heckötter,Josef 1623 - 103 -
23 Vallery,Helmut 1614 - 41 -
24 Vortmann,Dieter 1613 - 70 -
25 Weiß,Sebastian 1600 - 3 -
26 Ostrop,Maik 1598 - 28 -
27 Bax,Hans-Jörg 1588 - 88 -
28 Schiemann,Herbert 1584 - 13 -
29 Wiemann,Frank 1533 - 59 1782
30 Schilla,Ulrich 1527 - 80 -
31 Hemig,Laurenz 1378 - 54 1688
32 Hefner,Simon 1310 - 2 -
33 Bondarenko,Daniel 1254 - 19 -
34 Bondarenko,Matvej 1244 - 18 -
35 Haase,Konstantin 1211 - 1 -
36 Heßbrüggen,Fabian 1087 - 1 -
37 Ergün,Emilian 1067 - 4 -
38 Akhbayar,Jarga 1025 - 6 -
39 Brandenburg,Maximilian 983 - 1 -
40 Löchteken,Marian 834 - 1 -
41 Nowok,Ida 804 - 7 -
42 Füllhardt,Jean - -
43 Lau,Milan - -
44 Albrecht,Phil - -
45 Eißing,David - -
46 Henikl,Niklas - -
47 Wehling,Lydia - -
48 Karas,Joel - -
49 Löchteken,Mikail - -
50 Luck,Philip - -
51 Abdali,Eline - -
52 Abdali,Elias - -
53 Wehling,Daniel - -
54 Surall,Joel - -
55 Ergün,Linus - -
56 Komisarczyk,Timo - -
57 Nowok,Leif - -