Rundenübersicht : Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023
PDF

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SC Buer-Hassel I 1922 2.0 : 2.0 9 SV Bottrop I 2056
2 10 SV Bottrop II 1690 3.0 : 1.0 2 SC Buer-Hassel II 1640
3 3 Hervest-Dorstener SK I 1946 1.5 : 2.5 11 Schwarz-Weiß OB I 1861
4 12 Schwarz-Weiß OB II 1653 1.0 : 3.0 4 SG Gladbeck I 1713
5 5 SF Kirchhellen I 1759 0.0 : 4.0 13 Sterkrade-Nord I 2160
6 14 Sterkrade-Nord II 1973 0.5 : 3.5 6 SF Kirchhellen II 1801
7 7 SV Horst-Emscher I 2143 3.0 : 1.0 15 Schwarze Dame Osterfeld I 1805
8 8 SV Horst-Emscher II 1866 4.0 : 0.0 16 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 SG Gladbeck I 1713 1.5 : 2.5 8 SV Horst-Emscher II 1866
2 6 SF Kirchhellen II 1801 2.0 : 2.0 10 SV Bottrop II 1690
3 11 Schwarz-Weiß OB I 1861 2.5 : 1.5 7 SV Horst-Emscher I 2143
4 13 Sterkrade-Nord I 2160 4.0 : 0.0 1 SC Buer-Hassel I 1922
5 9 SV Bottrop I 2056 0.5 : 3.5 3 Hervest-Dorstener SK I 1946
6 2 SC Buer-Hassel II 1640 1.0 : 3.0 14 Sterkrade-Nord II 1973
7 15 Schwarze Dame Osterfeld I 1805 2.5 : 1.5 5 SF Kirchhellen I 1759
8 12 Schwarz-Weiß OB II 1653 4.0 : 0.0 16 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 8 SV Horst-Emscher II 1866 0.0 : 4.0 13 Sterkrade-Nord I 2160
2 10 SV Bottrop II 1690 0.5 : 3.5 11 Schwarz-Weiß OB I 1861
3 7 SV Horst-Emscher I 2143 1.5 : 2.5 6 SF Kirchhellen II 1801
4 3 Hervest-Dorstener SK I 1946 1.5 : 2.5 15 Schwarze Dame Osterfeld I 1805
5 14 Sterkrade-Nord II 1973 1.5 : 2.5 4 SG Gladbeck I 1713
6 12 Schwarz-Weiß OB II 1653 0.0 : 4.0 9 SV Bottrop I 2056
7 1 SC Buer-Hassel I 1922 2.5 : 1.5 2 SC Buer-Hassel II 1640
8 5 SF Kirchhellen I 1759 4.0 : 0.0 16 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 11 Schwarz-Weiß OB I 1861 0.0 : 4.0 13 Sterkrade-Nord I 2160
2 6 SF Kirchhellen II 1801 2.0 : 2.0 4 SG Gladbeck I 1713
3 15 Schwarze Dame Osterfeld I 1805 2.5 : 1.5 8 SV Horst-Emscher II 1866
4 9 SV Bottrop I 2056 4.0 : 0.0 10 SV Bottrop II 1690
5 5 SF Kirchhellen I 1759 1.0 : 3.0 1 SC Buer-Hassel I 1922
6 12 Schwarz-Weiß OB II 1653 0.0 : 4.0 3 Hervest-Dorstener SK I 1946
7 14 Sterkrade-Nord II 1973 1.5 : 2.5 7 SV Horst-Emscher I 2143
8 2 SC Buer-Hassel II 1640 4.0 : 0.0 16 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 13 Sterkrade-Nord I 2160 4.0 : 0.0 6 SF Kirchhellen II 1801
2 15 Schwarze Dame Osterfeld I 1805 2.5 : 1.5 11 Schwarz-Weiß OB I 1861
3 4 SG Gladbeck I 1713 0.5 : 3.5 9 SV Bottrop I 2056
4 1 SC Buer-Hassel I 1922 0.0 : 4.0 3 Hervest-Dorstener SK I 1946
5 8 SV Horst-Emscher II 1866 1.0 : 3.0 7 SV Horst-Emscher I 2143
6 10 SV Bottrop II 1690 1.0 : 3.0 12 Schwarz-Weiß OB II 1653
7 2 SC Buer-Hassel II 1640 1.5 : 2.5 5 SF Kirchhellen I 1759
8 14 Sterkrade-Nord II 1973 4.0 : 0.0 16 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 13 Sterkrade-Nord I 2160 2.5 : 1.5 15 Schwarze Dame Osterfeld I 1805
2 7 SV Horst-Emscher I 2143 3.0 : 1.0 9 SV Bottrop I 2056
3 3 Hervest-Dorstener SK I 1946 2.0 : 2.0 6 SF Kirchhellen II 1801
4 11 Schwarz-Weiß OB I 1861 3.5 : 0.5 1 SC Buer-Hassel I 1922
5 4 SG Gladbeck I 1713 1.5 : 2.5 5 SF Kirchhellen I 1759
6 8 SV Horst-Emscher II 1866 2.5 : 1.5 12 Schwarz-Weiß OB II 1653
7 10 SV Bottrop II 1690 1.5 : 2.5 14 Sterkrade-Nord II 1973
8 2 SC Buer-Hassel II 1640 4.0 : 0.0 16 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 7 SV Horst-Emscher I 2143 1.5 : 2.5 13 Sterkrade-Nord I 2160
2 6 SF Kirchhellen II 1801 0.5 : 3.5 11 Schwarz-Weiß OB I 1861
3 9 SV Bottrop I 2056 2.5 : 1.5 15 Schwarze Dame Osterfeld I 1805
4 14 Sterkrade-Nord II 1973 1.5 : 2.5 3 Hervest-Dorstener SK I 1946
5 5 SF Kirchhellen I 1759 1.5 : 2.5 8 SV Horst-Emscher II 1866
6 1 SC Buer-Hassel I 1922 2.5 : 1.5 4 SG Gladbeck I 1713
7 12 Schwarz-Weiß OB II 1653 1.5 : 2.5 2 SC Buer-Hassel II 1640
8 10 SV Bottrop II 1690 4.0 : 0.0 16 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 Hervest-Dorstener SK I 1946 2.0 : 2.0 13 Sterkrade-Nord I 2160
2 11 Schwarz-Weiß OB I 1861 3.5 : 0.5 9 SV Bottrop I 2056
3 8 SV Horst-Emscher II 1866 3.5 : 0.5 1 SC Buer-Hassel I 1922
4 15 Schwarze Dame Osterfeld I 1805 2.0 : 2.0 6 SF Kirchhellen II 1801
5 2 SC Buer-Hassel II 1640 0.0 : 4.0 7 SV Horst-Emscher I 2143
6 10 SV Bottrop II 1690 1.0 : 3.0 5 SF Kirchhellen I 1759
7 12 Schwarz-Weiß OB II 1653 0.0 : 4.0 14 Sterkrade-Nord II 1973
8 4 SG Gladbeck I 1713 4.0 : 0.0 16 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 13 Sterkrade-Nord I 2160 2.5 : 1.5 9 SV Bottrop I 2056
2 11 Schwarz-Weiß OB I 1861 2.0 : 2.0 8 SV Horst-Emscher II 1866
3 7 SV Horst-Emscher I 2143 3.0 : 1.0 3 Hervest-Dorstener SK I 1946
4 14 Sterkrade-Nord II 1973 3.0 : 1.0 15 Schwarze Dame Osterfeld I 1805
5 6 SF Kirchhellen II 1801 3.0 : 1.0 2 SC Buer-Hassel II 1640
6 5 SF Kirchhellen I 1759 2.0 : 2.0 12 Schwarz-Weiß OB II 1653
7 4 SG Gladbeck I 1713 2.0 : 2.0 10 SV Bottrop II 1690
8 1 SC Buer-Hassel I 1922 4.0 : 0.0 16 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 13 Sterkrade-Nord I 2160 3.5 : 0.5 14 Sterkrade-Nord II 1973
2 5 SF Kirchhellen I 1759 0.0 : 4.0 11 Schwarz-Weiß OB I 1861
3 1 SC Buer-Hassel I 1922 1.0 : 3.0 7 SV Horst-Emscher I 2143
4 3 Hervest-Dorstener SK I 1946 3.0 : 1.0 8 SV Horst-Emscher II 1866
5 6 SF Kirchhellen II 1801 4.0 : 0.0 12 Schwarz-Weiß OB II 1653
6 15 Schwarze Dame Osterfeld I 1805 4.0 : 0.0 10 SV Bottrop II 1690
7 2 SC Buer-Hassel II 1640 0.0 : 4.0 4 SG Gladbeck I 1713
8 9 SV Bottrop I 2056 4.0 : 0.0 16 spielfrei -

 01. Januar 1970
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 SG Gladbeck I 1713 0.5 : 3.5 13 Sterkrade-Nord I 2160
2 14 Sterkrade-Nord II 1973 1.5 : 2.5 11 Schwarz-Weiß OB I 1861
3 7 SV Horst-Emscher I 2143 3.0 : 1.0 5 SF Kirchhellen I 1759
4 8 SV Horst-Emscher II 1866 2.0 : 2.0 6 SF Kirchhellen II 1801
5 10 SV Bottrop II 1690 0.0 : 4.0 3 Hervest-Dorstener SK I 1946
6 9 SV Bottrop I 2056 4.0 : 0.0 2 SC Buer-Hassel II 1640
7 12 Schwarz-Weiß OB II 1653 2.0 : 2.0 1 SC Buer-Hassel I 1922
8 15 Schwarze Dame Osterfeld I 1684 4.0 : 0.0 16 spielfrei -

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.