Nowak,Steven - Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vierer Pokal 2023 | |||||||
2 | Heim | 3 | Winzbeck,Frank | 1886 | SC Hassel Königspringer 1 | 0.58 | ½ |
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023 | |||||||
1 | Gast | 4 | Lutat,Benjamin | 1411 | SF Kirchhellen I | 0.97 | 1 |
2 | Heim | 4 | Hirschberg,Markus | 1827 | SC Buer-Hassel I | 0.66 | 1 |
3 | Gast | 4 | Chamera,Maxim | 1805 | SV Horst-Emscher II | 0.68 | 1 |
4 | Gast | 4 | Hufnagel,Markus | 1696 | Schwarz-Weiß OB I | 0.81 | 1 |
5 | Heim | 4 | Jakob,Mike | 1464 | SF Kirchhellen II | 0.95 | 1 |
6 | Heim | 4 | Brans,Rouven | 1436 | Schwarze Dame Osterfeld I | 0.96 | ½ |
7 | Gast | 4 | Becker,Marco | 1994 | SV Horst-Emscher I | 0.43 | 1 |
8 | Gast | 4 | Nowok,Frank | 1807 | Hervest-Dorstener SK I | 0.68 | 1 |
9 | Heim | 4 | Gierse,Heinz-Dieter | 1919 | SV Bottrop I | 0.53 | 1 |
10 | Heim | 4 | Hibbeln,Christian | 1804 | Sterkrade-Nord II | 0.69 | 1 |
11 | Gast | 4 | Ali,Can | SG Gladbeck I | 1 | ½ | |
Summe | 8.94 | 10.5 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Vierer Pokal 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1942- | 0.5 | 0.65 | 30 | - | 1850 | ½ / 1 | 1954-106 | + 12 |
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager