Schmidt,Michael - Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse | |||||||
| 1 | Gast | 7 | Hilpisch,Holger | SF Fliegenpils | - | 1 | |
| 3 | Gast | 6 | Hirtz,Karl | 1375 | OSV 1887 IV | 0.69 | 0 |
| 4 | Heim | 7 | Weiand,Philipp | 1368 | SV Bottrop 21 III | 0.7 | 1 |
| 5 | Gast | 5 | Hemig,Laurenz | 1378 | SK Hervest-Dorsten III | 0.69 | ½ |
| 7 | Heim | 7 | Bilgic,Mustafa | SV Horst 31 V | - | 0 | |
| 8 | Gast | 6 | Deno,Thomas | 1377 | SC Buer-Hassel III | 0.69 | ½ |
| 9 | Heim | 7 | Faustmann,Susanne | 1245 | SV Horst 31 IV | 0.83 | 1 |
| Summe | 3.6 | 3 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1519-68 | 3.0 | 3.60 | 20 | 1421 | 1349 | 3 / 5 | 1500-69 | -19 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager
