Rebentisch,Tom - Schachverein Horst-Emscher 31
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vierer Pokal 2023 | |||||||
1 | Gast | 2 | Hermanowski,Mark | 1916 | SK Hervest Dorsten 56 1 | 0.88 | 1 |
2 | Heim | 2 | Küper,Peter | 1777 | SF Kirchellen 50/ 72 1 | 0.95 | 1 |
3 | Gast | 2 | Frohne,Gerd | 2023 | SG Gladbeck 19/ 23 1 | 0.79 | ½ |
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023 | |||||||
1 | Heim | 1 | Laudage,Bernd | 2000 | Schwarze Dame Osterfeld I | 0.81 | 0 |
2 | Gast | 1 | Hortolani,Sven-Holger | 2044 | Schwarz-Weiß OB I | 0.77 | ½ |
3 | Heim | 1 | Sinnwell,Horst | 1952 | SF Kirchhellen II | 0.86 | 0 |
4 | Gast | 1 | Limberg,Martin | 2103 | Sterkrade-Nord II | 0.7 | ½ |
5 | Gast | 1 | Renn,Thorsten | 1875 | SV Horst-Emscher II | 0.91 | 1 |
6 | Heim | 1 | Ruhmann,Gabriel | 1956 | SV Bottrop I | 0.85 | 0 |
7 | Heim | 1 | Bashirov,Kemal | 2322 | Sterkrade-Nord I | 0.41 | ½ |
8 | Gast | 1 | Knorr,Herbert | 1760 | SC Buer-Hassel II | 0.96 | 1 |
9 | Heim | 1 | Ahling,Michael | 2108 | Hervest-Dorstener SK I | 0.7 | 1 |
10 | Gast | 1 | Wolff,Christoph | 1963 | SC Buer-Hassel I | 0.85 | 1 |
11 | Heim | 1 | Schlüter,Christoph | 2011 | SF Kirchhellen I | 0.8 | 0 |
Summe | 11.24 | 8 / 14 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Vierer Pokal 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2255- | 2.5 | 2.58 | 30 | - | 1899 | 2½ / 3 | 2220-189 | -35 |
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager