Hammerich,Simon - SC Buer-Hassel 1919 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vierer Pokal 2023 | |||||||
1 | Heim | 1 | SD Osterfeld 1988 1 | - | + | ||
2 | Gast | 1 | Schelwokat,Peter | 1847 | SpVgg Sterkrade- Nord 2 | 0.72 | 1 |
3 | Heim | 1 | Mancic,Ivan | 2100 | Oberhausener SV 1887 1 | 0.38 | 0 |
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023 | |||||||
1 | Heim | 2 | Stadtmann,Jens | 2176 | SV Bottrop I | 0.28 | 1 |
2 | Gast | 2 | Knudsen,Simon | 2250 | Sterkrade-Nord I | 0.2 | 0 |
3 | Heim | 2 | Jolitz,Andreas | 1658 | SC Buer-Hassel II | 0.89 | 0 |
4 | Gast | 2 | Belitz,Marco | 1839 | SF Kirchhellen I | 0.73 | 1 |
5 | Heim | 2 | Hermanowski,Mark | 1916 | Hervest-Dorstener SK I | 0.63 | 0 |
6 | Gast | 2 | Kyas,Jens-Stefan | 1914 | Schwarz-Weiß OB I | 0.63 | 0 |
7 | Heim | 2 | Kruse,Peter | 1921 | SG Gladbeck I | 0.62 | 0 |
8 | Gast | 2 | Arndt,Olaf | 1838 | SV Horst-Emscher II | 0.73 | 0 |
9 | Heim | 2 | spielfrei | - | + | ||
10 | Heim | 2 | Radulovic,Drazen | 2185 | SV Horst-Emscher I | 0.27 | 0 |
11 | Gast | 2 | Engling,Dirk | 1776 | Schwarz-Weiß OB II | 0.79 | 1 |
Summe | 6.87 | 4 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Vierer Pokal 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
2010- | 1.0 | 1.18 | 30 | - | 1979 | 1 / 2 | 2048-81 | + 38 |
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager