Hirtz,Karl - Oberhausener Schachverein 1887 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse | |||||||
| 1 | Heim | 8 | Weiand,Philipp | 1368 | SV Bottrop 21 III | 0.51 | 1 |
| 2 | Gast | 6 | Wehling,Lydia | SK Hervest-Dorsten III | 1 | ½ | |
| 3 | Heim | 6 | Schmidt,Michael | 1519 | SV Sterkrade-Nord III | 0.31 | 1 |
| 4 | Gast | 7 | Benomrane,Salim | 1360 | SV Horst 31 V | 0.52 | 1 |
| 5 | Heim | 8 | Müller,Franz | 1349 | SC Buer-Hassel III | 0.54 | 1 |
| 6 | Gast | 7 | Konietzka,Yvonne | 1224 | SV Horst 31 IV | 0.7 | ½ |
| 7 | Heim | 7 | Merten,Marius | 1059 | SF Fliegenpils | 0.87 | ½ |
| 8 | Gast | 7 | Löns,Michael | 1205 | SF Kirchhellen III | 0.72 | ½ |
| Summe | 5.17 | 6 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1375- | 6.0 | 4.83 | 19 | 1485 | 1293 | 6 / 8 | 1410-145 | + 35 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager
