Hoffterheide,Thomas - Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vierer Pokal 2023 | |||||||
1 | Heim | 1 | Hufnagel,Markus | 1696 | SW Oberhausen 56 2 | 0.84 | 1 |
2 | Gast | 1 | Baerwolf,Steven | 2236 | SV Horst 31 1 | 0.19 | 0 |
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023 | |||||||
1 | Gast | 2 | Kantor,Nikita | 2009 | Sterkrade-Nord II | - | + |
2 | Heim | 2 | Liebig,Martin | 1750 | SV Bottrop II | 0.79 | ½ |
3 | Gast | 2 | Radulovic,Drazen | 2185 | SV Horst-Emscher I | 0.24 | ½ |
4 | Heim | 2 | Kruse,Peter | 1921 | SG Gladbeck I | 0.59 | 0 |
5 | Gast | 2 | Knudsen,Simon | 2250 | Sterkrade-Nord I | 0.18 | 0 |
6 | Gast | 2 | Hermanowski,Mark | 1916 | Hervest-Dorstener SK I | 0.59 | 1 |
7 | Heim | 2 | Kyas,Jens-Stefan | 1914 | Schwarz-Weiß OB I | 0.6 | 0 |
8 | Gast | 2 | Heisterkamp,Oliver | 1941 | Schwarze Dame Osterfeld I | 0.56 | ½ |
9 | Heim | 2 | Jolitz,Andreas | 1658 | SC Buer-Hassel II | 0.87 | ½ |
10 | Heim | 2 | Engling,Dirk | 1776 | Schwarz-Weiß OB II | 0.77 | 1 |
11 | Gast | 2 | Arndt,Olaf | 1838 | SV Horst-Emscher II | 0.7 | 0 |
Summe | 6.92 | 5 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Vierer Pokal 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1984- | 1.0 | 1.01 | 30 | - | 1978 | 1 / 2 | 1982-95 | -2 |
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager