Müller,Klaus - Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Albrecht,Phil | SK Hervest-Dorsten III | - | 1 | |
| 3 | Heim | 6 | Milk,Joshua Oktay | 1395 | SV Horst 31 V | 0.23 | 0 |
| 4 | Gast | 6 | Deno,Thomas | 1377 | SC Buer-Hassel III | 0.25 | 0 |
| 5 | Heim | 6 | Wagner,Daniel | 1232 | SV Horst 31 IV | 0.44 | ½ |
| 6 | Gast | 7 | Hansen,Toni | 1390 | SF Fliegenpils | 0.24 | 0 |
| 8 | Heim | 5 | Cziczkus,Jürgen | 1394 | OSV 1887 IV | 0.23 | ½ |
| 9 | Gast | 7 | Weiand,Philipp | 1368 | SV Bottrop 21 III | 0.26 | 1 |
| Summe | 1.65 | 2 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1186-1 | 2.0 | 1.65 | 5 | 1234 | 1359 | 2 / 6 | 1211-2 | + 25 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager
