Belitz,Marco - Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023 | |||||||
1 | Heim | 2 | Knudsen,Simon | 2250 | Sterkrade-Nord I | 0.08 | 0 |
2 | Gast | 2 | Heisterkamp,Oliver | 1941 | Schwarze Dame Osterfeld I | 0.36 | ½ |
4 | Heim | 2 | Hammerich,Simon | 2010 | SC Buer-Hassel I | 0.27 | 0 |
5 | Gast | 2 | Jolitz,Andreas | 1658 | SC Buer-Hassel II | 0.74 | ½ |
6 | Gast | 2 | Kruse,Peter | 1921 | SG Gladbeck I | 0.39 | ½ |
7 | Heim | 2 | Arndt,Olaf | 1838 | SV Horst-Emscher II | 0.5 | ½ |
8 | Gast | 2 | Liebig,Martin | 1750 | SV Bottrop II | 0.62 | 1 |
9 | Heim | 2 | Engling,Dirk | 1776 | Schwarz-Weiß OB II | 0.59 | 1 |
10 | Heim | 2 | Kyas,Jens-Stefan | 1914 | Schwarz-Weiß OB I | 0.4 | 0 |
11 | Gast | 2 | Radulovic,Drazen | 2185 | SV Horst-Emscher I | 0.11 | 0 |
Summe | 4.06 | 4 / 10 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager