Gajda,Peter - Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V.
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vierer Pokal 2023 | |||||||
1 | Heim | 3 | Schulz,Marcus | 1685 | SW Oberhausen 56 2 | 0.66 | ½ |
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023 | |||||||
1 | Gast | 3 | Herud,Martin | 1974 | Sterkrade-Nord II | 0.27 | 1 |
2 | Heim | 3 | Droste,Anton | 1651 | SV Bottrop II | 0.7 | ½ |
3 | Gast | 3 | Kröger,Fabian | 2138 | SV Horst-Emscher I | 0.12 | 0 |
4 | Heim | 3 | Blanc,Finn Lasse | 1706 | SG Gladbeck I | 0.63 | 1 |
5 | Gast | 3 | Aulich,Marcell | 2127 | Sterkrade-Nord I | 0.13 | 0 |
6 | Gast | 3 | Vengels,Joachim | 1952 | Hervest-Dorstener SK I | 0.3 | 0 |
7 | Heim | 3 | Zimmer,Javier Miguel | 1790 | Schwarz-Weiß OB I | 0.52 | 0 |
8 | Gast | 3 | Ivchenko,Anatoly | 1842 | Schwarze Dame Osterfeld I | 0.44 | 0 |
9 | Heim | 3 | Kolbe,Markus | 1593 | SC Buer-Hassel II | 0.77 | 1 |
10 | Heim | 3 | Holl,Michael | 1686 | Schwarz-Weiß OB II | 0.66 | 1 |
11 | Gast | 3 | Rydzewski,Klaus | 1947 | SV Horst-Emscher II | 0.31 | 1 |
Summe | 5.51 | 6 / 12 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Vierer Pokal 2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1802- | 0.5 | 0.66 | 26 | - | 1694 | ½ / 1 | 1806-99 | + 4 |
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager