Eikemper,Frank - Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisliga | |||||||
| 1 | Heim | 5 | Vigraman,Padmanaban | SW Oberhausen IV | 1 | 1 | |
| 2 | Gast | 5 | Kaya,Miran | SV Horst 31 VI | 1 | 1 | |
| 3 | Heim | 4 | Kreutzer,Jesper | SD Osterfeld II | 1 | 0 | |
| 4 | Gast | 4 | Kosslowski,Ursula | 1275 | SV Sterkrade-Nord IV | 0.45 | ½ |
| 5 | Heim | 5 | Büttner,Elia | OSV 1887 V | 1 | 0 | |
| 6 | Gast | 5 | Zhao,Qixiang | 793 | TC Sterkrade 69 | 0.94 | 0 |
| 7 | Heim | 3 | Holtkamp,Dennis | SF Kirchhellen IV | 1 | 0 | |
| Summe | 6.39 | 2.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Kreisliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1241-64 | 0.5 | 1.39 | 18 | - | 1034 | ½ / 2 | 1205-65 | -36 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager
