Nowok,Ida - Hervest-Dorstener Schachklub 1956
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse | |||||||
| 2 | Heim | 8 | Kremer,David | 945 | OSV 1887 IV | 0.31 | 0 |
| 6 | Gast | 7 | Kolmasüss,Marco | 1395 | SV Horst 31 V | 0.02 | 0 |
| 8 | Gast | 7 | Schlüter,Norbert | 1362 | SV Horst 31 IV | 0.03 | 1 |
| 9 | Heim | 7 | Merten,Marius | 1059 | SF Fliegenpils | 0.19 | 1 |
| Summe | 0.55 | 2 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 804- | 2.0 | 0.55 | 5 | - | 1190 | 2 / 4 | 933-8 | + 129 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager
