DWZ Übersicht ::: Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Pähtz,Elisabeth 2472 - 267 2471
2 Bashirov,Kemal 2326 - 22 2319
3 Knudsen,Simon 2234 - 155 2224
4 Stricker,Florian 2193 - 117 2252
5 Aulich,Marcell 2127 - 194 2213
6 Grewe,Ludger 2125 - 227 2150
7 WFM Kuckling,Hannah 2036 - 138 2057
8 Kantor,Nikita 1978 - 93 1919
9 Kürschners,Stefan 1974 - 66 -
10 Finke,Tobias 1969 - 99 2054
11 Herud,Martin 1959 - 84 1977
12 Nowak,Steven 1958 - 105 1961
13 Drescher,Roland 1948 - 26 -
14 Wortmann,Dirk 1931 - 152 2013
15 Labuda,Markus 1928 - 127 2105
16 Walker,Julia 1861 - 111 1797
17 Schelwokat,Peter 1852 - 149 1919
18 Faber,Lennart 1846 - 66 1748
19 Hibbeln,Christian 1815 - 194 1974
20 Altenburg,Frank 1806 - 87 1774
21 Gebauer,Reinhard 1792 - 163 1910
22 Bruckmann,Jochen 1777 - 161 1916
23 Bross,Horst 1774 - 59 -
24 Walker,Adam 1771 - 70 1903
25 Neugebauer,Philipp 1769 - 76 1953
26 Kohnert,Torsten 1769 - 43 -
27 Zimmer,Javier Miguel 1742 - 52 1719
28 Holtappel,Karsten 1740 - 107 -
29 Spoden,Kurt 1727 - 225 1890
30 Schocke,Mark 1672 - 63 1810
31 Ratzkowski,Dirk 1664 - 85 1771
32 Kaufung,Christian 1660 - 89 1780
33 Schmidt,Michael 1656 - 64 -
34 Brock,Sharlena 1644 - 94 -
35 Bonatis,Reiner 1601 - 39 1634
36 Wachsmuth,Günter 1600 - 89 -
37 Bashirova,Gyulay 1564 - 6 1586
38 Broens,Ulrich 1560 - 40 -
39 Langer,Manfred 1538 - 151 1737
40 Labuda,Annika 1517 - 48 1362
41 Kanthack,Frauke 1485 - 49 -
42 Kasper,Renata 1452 - 24 1688
43 Bobovnik,Herbert 1420 - 135 -
44 Kausch,Niclas 1394 - 11 -
45 Segat,Peter 1326 - 24 -
46 Hoffmann,Andreas 1282 - 4 -
47 Briese,Randolf 1268 - 59 -
48 Kosslowski,Ursula 1251 - 110 -
49 Mantwill,Frank - -
50 Bobovnik,Patrick - -
51 Hibbeln,Nora - -
52 Wojdowski,Randolf - -
53 Truelsen,Mara - -
54 Kohnert,Johanna - -