DWZ Übersicht ::: Schachverein Bottrop 1921
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Böhm,Joachim 2208 - 150 2231
2 Stadtmann,Jens 2186 - 103 2215
3 Husseini,Ali 2002 - 2 -
4 Mohrholz,Uwe 1973 - 118 2009
5 Jäger,Heinz 1969 - 130 -
6 Nowak,Steven 1958 - 105 1961
7 Gierse,Heinz-Dieter 1908 - 213 2063
8 Ruhmann,Gabriel 1903 - 41 1742
9 Masberg,Stefan 1897 - 121 2099
10 Kreul,Helmut 1897 - 79 2114
11 Hüstegge,Ulrich 1872 - 84 1907
12 Nowacki,Marcus 1842 - 14 -
13 Dudek,Peter 1813 - 89 -
14 Schneider,Hans-Joachim 1788 - 95 -
15 Gruber,Herbert 1760 - 87 -
16 Tochtrop,Lothar 1758 - 193 1998
17 Dohrmann,Frank 1747 - 16 -
18 Braun,Uwe 1721 - 72 -
19 Küsgen,Dirk 1703 - 111 1807
20 Droste,Anton 1672 - 111 -
21 Berkenbusch,Udo 1666 - 53 -
22 Schulz,Eugen 1663 - 207 1964
23 Höhn,Helmut Max 1657 - 58 -
24 Kolorz,Hans-Ulrich 1654 - 22 -
25 Liebig,Martin 1618 - 29 1849
26 Kovar,Matej 1599 - 24 1664
27 Domin,Christoph 1584 - 10 -
28 Kalus,Andreas 1571 - 70 -
29 Riedel,Felix 1567 - 25 1719
30 Wepil,Stefan 1534 - 77 -
31 Milkau,Frank 1532 - 87 -
32 Böhm,Michael 1513 - 85 -
33 Ramspeck,Nils 1499 - 9 -
34 Guzicki,Jens 1494 - 44 -
35 Dresler,Tobias 1492 - 39 -
36 Nowak,Thomas 1444 - 63 1515
37 Meffle,Jürgen 1421 - 46 -
38 Solh,Omar 1376 - 6 -
39 Schenke,Paul 1304 - 51 -
40 Ruhmann,Christian 1214 - 10 -
41 Lissok,Wolfgang 1201 - 25 -
42 Terwort,Werner 1024 - 16 -
43 Margraf,Jeffrey - -
44 Augustyn,Mats - -
45 Hrosh,Vladyslav - -
46 Weiand,Philipp - -
47 Schraven,Lennart - -