DWZ Übersicht ::: Oberhausener Schachverein 1887 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Becker,Marcel 2265 - 267 2323
2 CM Montignies,Rainer 2256 - 109 2278
3 GM Hort,Vlastimil 2227 - 267 2325
4 Racherbäumer,Marcel René 2184 - 96 2232
5 Alkhazashvili,Ololi 2168 - 55 2197
6 CM Kiese,Matthias 2133 - 237 2152
7 FM Kummerow,Heiko 2125 - 326 2132
8 Mancic,Ivan 2106 - 87 2136
9 Limberg,Matthias 2057 - 93 2138
10 Matzat,Andre 2051 - 221 2054
11 Weiss,Thomas 2051 - 70 2213
12 Humburg,Jürgen 2045 - 95 2090
13 Nissen,Claus 2038 - 110 2134
14 Ciornei,Dragos 2025 - 278 2051
15 Prüfer,Wolfgang 2021 - 81 2192
16 Voge,Andreas 2013 - 126 2052
17 Jörgens,Markus 2011 - 126 2072
18 Ben Said,Firas 1978 - 4 -
19 Spickenbaum,Edgar 1954 - 43 -
20 Seibert,Michael 1925 - 105 2035
21 Kraus,Kilian 1909 - 43 1780
22 Gerst,Michael 1905 - 118 1942
23 Stefaniak,Christian 1904 - 129 2054
24 Groß,Thomas 1903 - 128 2020
25 Krüger,André 1880 - 242 1978
26 Kalafatoglu,Yavuz 1875 - 2 -
27 Beierlein,Martin 1871 - 66 1904
28 Lanfermann,Heinz 1868 - 52 -
29 Faber,Lennart 1846 - 66 1748
30 Schlya,Alfred 1825 - 115 -
31 Akcapinar,Yavuz 1783 - 51 1784
32 Kohl,Niclas 1765 - 48 1636
33 Zimmer,Javier Miguel 1742 - 52 1719
34 Enders,Manfred 1729 - 96 -
35 Hoffmann,Ben 1713 - 45 -
36 Fuchs,Klaus-Peter 1688 - 78 -
37 Schocke,Mark 1672 - 63 1810
38 Pickardt,Dominik 1648 - 71 -
39 Arlt,Gerd 1641 - 142 1702
40 Schlya,Thorsten 1623 - 19 -
41 Rippke,Uwe 1581 - 69 1822
42 Mancic,Alexander 1581 - 14 1642
43 Killus,Anastasios 1563 - 116 1562
44 Lohse,Marcel 1513 - 62 1688
45 Schumacher,Peter 1499 - 121 1598
46 Cosovan,Alexandru 1497 - 15 -
47 Turp,Hüseyin 1477 - 144 1538
48 Wawrzyniak,Hans-Jürgen 1468 - 33 -
49 Junge,Helmut 1460 - 51 -
50 Nover,Jens 1457 - 59 1722
51 Tatarinov,Daniel 1437 - 13 1535
52 Cziczkus,Jürgen 1424 - 107 1646
53 Bünjer,Carsten 1412 - 52 -
54 Klesse,Alfred 1409 - 163 1553
55 Hirtz,Karl 1385 - 141 1717
56 Bönsch,Holger 1374 - 24 -
57 Oberst,Alfred 1294 - 80 1416
58 Marks,Stefan 1248 - 51 1202
59 Zejdlik,Vaclav 1175 - 1 -
60 Schwarz,Julian-Andreas 1163 - 22 -
61 Faber,Bjarne 1145 - 13 -
62 Meyer,Harald 1089 - 51 1497
63 Bönsch,Felix 1052 - 9 -
64 Scholing,Sascha 1034 - 10 -
65 Scholing,Tanyel 958 - 16 -
66 Kaganovych,Daniel 922 - 1 -
67 Kaganovych,David 873 - 3 -
68 Scholing,Sinan 768 - 1 -
69 Müller,Tom - -
70 Erbe,Niklas - -
71 Bönsch,Noah - -
72 Zimmermann,David - -
73 Kremer,David - -
74 Takser,Pavlo - -
75 Tatarinov,Jan - -
76 Gosek,Tom - -
77 Ninic,Ian Alexander - -
78 Benali,Mabrouk - -
79 Szogs,Milena - -
80 Safic,Senad - -
81 Klochko,Arseniy - -