Langer,Manfred - Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse | |||||||
| 2 | Heim | 7 | Löns,Michael | 1205 | SF Kirchhellen III | 0.9 | 1 |
| 5 | Gast | 8 | Haase,Konstantin | 1253 | SK Hervest-Dorsten III | 0.87 | 1 |
| Kreisliga | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Herhold,Finn | TC Sterkrade 69 | - | 0 | |
| 2 | Heim | 3 | Lutat,Benjamin | 1411 | SF Kirchhellen IV | - | + |
| 3 | Gast | 2 | Weronetzki,Duncan | 1135 | SV Horst 31 VII | 0.94 | 1 |
| 4 | Heim | 3 | Grimmek,Werner | 1391 | SG Gladbeck 19/23 III | 0.74 | 1 |
| 5 | Gast | 2 | Wilms,Josef | 1125 | SW Oberhausen IV | 0.94 | 1 |
| 6 | Heim | 4 | Kolmasüss,Marco | 1395 | SV Horst 31 VI | 0.74 | 0 |
| 7 | Gast | 3 | Girth,Justin | SD Osterfeld II | - | ½ | |
| Summe | 5.13 | 5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1578-155 | 2.0 | 1.77 | 21 | - | 1229 | 2 / 2 | 1586-156 | + 8 |
| Kreisliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1578-155 | 3.5 | 3.98 | 21 | 1456 | 1307 | 3½ / 5 | 1563-156 | -15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager
