Bobovnik,Herbert - Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse | |||||||
| 2 | Heim | 8 | Lutat,Benjamin | 1411 | SF Kirchhellen III | 0.53 | ½ |
| Kreisliga | |||||||
| 2 | Heim | 4 | Hollender,Felix | SF Kirchhellen IV | - | + | |
| 4 | Heim | 5 | Trojca,Edward | 889 | SG Gladbeck 19/23 III | 0.97 | 1 |
| 6 | Heim | 5 | Gerguz,Enes | 1144 | SV Horst 31 VI | 0.84 | 0 |
| 9 | Heim | 5 | Kikuta,Kohshiro | OSV 1887 V | - | 0 | |
| Summe | 2.34 | 1.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1434-136 | 0.5 | 0.53 | 19 | - | 1411 | ½ / 1 | 1433-137 | -1 |
| Kreisliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1434-136 | 1.0 | 1.81 | 19 | - | 1017 | 1 / 2 | 1403-137 | -31 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager
