Kaufung,Christian - Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Olschewski,Niklas | 1722 | SF Fliegenpils | 0.42 | ½ |
| 2 | Heim | 2 | Kasten,Jorst | 1683 | SF Kirchhellen III | 0.47 | ½ |
| 3 | Gast | 2 | Lohse,Marcel | 1514 | OSV 1887 IV | 0.7 | ½ |
| 7 | Heim | 2 | Dönges,Dirk | 1711 | SV Horst 31 V | 0.43 | 1 |
| 8 | Gast | 2 | Eibl,Rüdiger | 1583 | SC Buer-Hassel III | - | + |
| 9 | Heim | 2 | Schlüter,Matthias | 1545 | SV Horst 31 IV | 0.66 | 1 |
| Summe | 2.68 | 3.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1661-90 | 3.5 | 2.68 | 23 | 1784 | 1635 | 3½ / 5 | 1684-91 | + 23 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager
