Hortolani,Sven-Holger - Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vierer Pokal 2023 | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Kantor,Nikita | 2009 | SpVgg Sterkrade- Nord 1 | 0.55 | ½ |
| 2 | Gast | 3 | Kruse,Peter | 1921 | SG Gladbeck 19/ 23 1 | 0.67 | ½ |
| Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023 | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Ahling,Michael | 2108 | Hervest-Dorstener SK I | 0.41 | ½ |
| 2 | Heim | 1 | Rebentisch,Tom | 2255 | SV Horst-Emscher I | 0.23 | ½ |
| 3 | Gast | 1 | Hüstegge,Ulrich | 1841 | SV Bottrop II | 0.76 | ½ |
| 4 | Heim | 1 | Bashirov,Kemal | 2322 | Sterkrade-Nord I | 0.17 | 0 |
| 5 | Gast | 1 | Laudage,Bernd | 2000 | Schwarze Dame Osterfeld I | 0.56 | ½ |
| 6 | Heim | 1 | Wolff,Christoph | 1963 | SC Buer-Hassel I | 0.61 | 1 |
| 7 | Gast | 1 | Sinnwell,Horst | 1952 | SF Kirchhellen II | 0.63 | ½ |
| 8 | Heim | 1 | Ruhmann,Gabriel | 1956 | SV Bottrop I | 0.62 | 1 |
| 9 | Heim | 1 | Renn,Thorsten | 1875 | SV Horst-Emscher II | 0.72 | 1 |
| 10 | Gast | 1 | Schlüter,Christoph | 2011 | SF Kirchhellen I | 0.55 | 1 |
| 11 | Gast | 1 | Limberg,Martin | 2103 | Sterkrade-Nord II | 0.42 | ½ |
| Summe | 6.9 | 8 / 13 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Vierer Pokal 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2044- | 1.0 | 1.18 | 30 | - | 1960 | 1 / 2 | 2023-283 | -21 |
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager
