Holdsch,Peter-Michael - Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023 | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Ali,Can | SG Gladbeck I | - | 1 | |
| 3 | Heim | 4 | Gierse,Heinz-Dieter | 1919 | SV Bottrop I | 0.06 | 0 |
| 4 | Heim | 4 | Nowok,Frank | 1807 | Hervest-Dorstener SK I | 0.12 | 0 |
| 5 | Gast | 4 | Wepil,Stefan | 1518 | SV Bottrop II | 0.42 | 1 |
| 6 | Gast | 4 | Chamera,Maxim | 1805 | SV Horst-Emscher II | 0.12 | 1 |
| 7 | Heim | 4 | Pokropp,Hans-Georg | 1549 | SC Buer-Hassel II | 0.38 | 0 |
| 8 | Heim | 4 | Hibbeln,Christian | 1804 | Sterkrade-Nord II | 0.12 | 0 |
| 9 | Gast | 4 | Lutat,Benjamin | 1411 | SF Kirchhellen I | 0.57 | 1 |
| 10 | Gast | 4 | Jakob,Mike | 1464 | SF Kirchhellen II | 0.5 | 0 |
| 11 | Heim | 4 | Hirschberg,Markus | 1827 | SC Buer-Hassel I | 0.1 | 0 |
| Summe | 2.39 | 3 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager
