Woytitzki,Sydney - Schachverein Horst-Emscher 31
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisliga | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Kolmasüss,Marco | 1395 | SV Horst 31 VI | 0.37 | ½ |
| 2 | Gast | 5 | Girth,Justin | SD Osterfeld II | - | ½ | |
| 3 | Heim | 4 | Wojdowski,Randolf | SV Sterkrade-Nord IV | - | 1 | |
| 4 | Gast | 3 | Meyer,Harald | 1095 | OSV 1887 V | 0.76 | 1 |
| 8 | Heim | 4 | Trojca,Edward | 889 | SG Gladbeck 19/23 III | 0.92 | 1 |
| 9 | Gast | 2 | Borisov,Daniel | SW Oberhausen IV | - | 1 | |
| Summe | 2.05 | 2.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksklasse-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Kreisliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1298-1 | 3.0 | 2.30 | 5 | - | 1217 | 3 / 4 | 1360-2 | + 62 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager
