Momberger,Sebastian - Schachfreunde Fliegenpils e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksklasse | |||||||
| 4 | Gast | 5 | Viciski,Mike | 1286 | SV Horst 31 IV | 0 | ½ |
| 6 | Heim | 4 | Kleine-Beck,David | 1459 | SF Kirchhellen III | 0 | ½ |
| 7 | Gast | 4 | Schumacher,Peter | 1531 | OSV 1887 IV | 0 | ½ |
| 8 | Heim | 4 | Guzicki,Jens | 1473 | SV Bottrop 21 III | 0 | 1 |
| 9 | Gast | 5 | Wehling,Lydia | SK Hervest-Dorsten III | - | 1 | |
| Summe | 0 | 2.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 3.5 | 0.00 | 0 | 1551 | 1402 | 3½ / 5 | 1560-1 | + 1560 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager
