Minneken,Joris - Turnclub Sterkrade1869 Oberhausen e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisliga | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Ratzkowski,Dirk | 1664 | SV Sterkrade-Nord IV | 0.3 | ½ |
| 2 | Gast | 1 | Arlt,Gerd | 1611 | OSV 1887 V | - | - |
| 7 | Gast | 1 | Limberg,Bernhard | 1324 | SW Oberhausen IV | 0.75 | 1 |
| 8 | Heim | 1 | Sapok,Erich Peter | 1387 | SV Horst 31 VI | 0.67 | 1 |
| Vierer Pokal 2023 | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Schelwokat,Peter | 1847 | SpVgg Sterkrade- Nord 2 | 0.12 | 0 |
| Summe | 1.84 | 2.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Kreisliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1515-49 | 2.5 | 1.72 | 8 | - | 1458 | 2½ / 3 | 1572-50 | + 57 |
| Vierer Pokal 2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1515-49 | 0.0 | 0.12 | 10 | - | 1852 | 0 / 1 | 1506-50 | -9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager
