- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Bottrop 21 2 - Vierer Pokal 2024
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nowak,Steven | 1938 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||
| 2 | Liebig,Martin | 1743 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3 | Braun,Uwe | 1708 | ||||||||
| 4 | Spoden,Kurt | 1698 | ||||||||
| 5 | Gruber,Herbert | 1748 | ||||||||
| 6 | Berkenbusch,Udo | 1656 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 7 | Droste,Anton | 1646 | ||||||||
| 8 | Wepil,Stefan | 1523 | ||||||||
| 9 | Jäger,Heinz | 1971 | ||||||||
| 10 | Mohrholz,Uwe | 1972 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||
| 11 | Schneider,Hans-Joachim | 1775 | ||||||||
| 12 | Dresler,Tobias | 1486 | ||||||||
| Gesamt | 4 | 1.5 | 5.5 | 8 | 68.8 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 27.09.2024 | SC Buer- Hassel 19 2 | SV Bottrop 21 2 | 0.0 : 4.0 |
| 2 | 1 | 08.11.2024 | SV Bottrop 21 2 | SG Gladbeck 19/ 23 1 | 1.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. September 2024
Powered by ChessLeagueManager
