- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Schwarz-Weiß OB I - Bezirksblitzmannschaftsmeisterschaft 2023
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hortolani,Sven-Holger | 2044 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 7 | 11 | 63.6 | |
2 | Kyas,Jens-Stefan | 1914 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 11 | 68.2 | |
3 | Zimmer,Javier Miguel | 1790 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | 54.5 | |
4 | Hufnagel,Markus | 1696 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.5 | 11 | 77.3 | |
Gesamt | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 0 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 4 | 2.5 | 29 | 44 | 65.9 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Hervest-Dorstener SK I | Schwarz-Weiß OB I | 1.5 : 2.5 | |
2 | 3 | Schwarz-Weiß OB I | SV Horst-Emscher I | 2.5 : 1.5 | |
3 | 2 | SV Bottrop II | Schwarz-Weiß OB I | 0.5 : 3.5 | |
4 | 1 | Schwarz-Weiß OB I | Sterkrade-Nord I | 0.0 : 4.0 | |
5 | 2 | Schwarze Dame Osterfeld I | Schwarz-Weiß OB I | 2.5 : 1.5 | |
6 | 4 | Schwarz-Weiß OB I | SC Buer-Hassel I | 3.5 : 0.5 | |
7 | 2 | SF Kirchhellen II | Schwarz-Weiß OB I | 0.5 : 3.5 | |
8 | 2 | Schwarz-Weiß OB I | SV Bottrop I | 3.5 : 0.5 | |
9 | 2 | Schwarz-Weiß OB I | SV Horst-Emscher II | 2.0 : 2.0 | |
10 | 2 | SF Kirchhellen I | Schwarz-Weiß OB I | 0.0 : 4.0 | |
11 | 2 | Sterkrade-Nord II | Schwarz-Weiß OB I | 1.5 : 2.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. August 2023
Powered by ChessLeagueManager